苏州吴中区积分入学调剂名单:
1、小学
区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 统筹调剂可供学位数 | ||
吴中区城南街道 | 310分 | 东湖小学 | 73 | ||
申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
朱晓焕 | 32072*********6027 | 陈静哲 | 小学一年级 | 620 | 1 |
崔俊青 | 32082*********2410 | 崔健豪 | 小学一年级 | 620 | 2 |
张春梅 | 37292*********5949 | 车运 | 小学一年级 | 620 | 3 |
高飞岳 | 41042*********1033 | 高若瑄 | 小学一年级 | 620 | 4 |
马利 | 41032*********0042 | 张梓汐 | 小学一年级 | 615 | 5 |
黎根 | 36031*********101X | 黎梓萱 | 小学一年级 | 615 | 6 |
张勇 | 43052*********2770 | 张梦瑶 | 小学一年级 | 615 | 7 |
张步高 | 32088*********6230 | 张子航 | 小学一年级 | 610 | 8 |
周康 | 34122*********3757 | 周赟长 | 小学一年级 | 605 | 9 |
徐迎江 | 32092*********6110 | 徐子祥 | 小学一年级 | 600 | 10 |
李腾飞 | 41048*********9034 | 李瑞 | 小学一年级 | 600 | 11 |
金亭亭 | 32088*********362X | 王锦苏 | 小学一年级 | 600 | 12 |
王银平 | 32082*********3627 | 赵嫣然 | 小学一年级 | 600 | 13 |
高伟 | 32032*********3128 | 王梓睿 | 小学一年级 | 600 | 14 |
龙卫乾 | 52262*********6510 | 龙莹莹 | 小学一年级 | 595 | 15 |
夏园园 | 34040*********2236 | 夏林菲 | 小学一年级 | 595 | 16 |
刘晓晓 | 37092*********3649 | 杨壹博 | 小学一年级 | 585 | 17 |
徐尚尚 | 32072*********271X | 徐欣然 | 小学一年级 | 585 | 18 |
刘延辉 | 41042*********0517 | 刘宸 | 小学一年级 | 580 | 19 |
胡艳荣 | 61032*********2328 | 杨欣芮 | 小学一年级 | 580 | 20 |
邹升级 | 32032*********4438 | 邹鹤轩 | 小学一年级 | 575 | 21 |
孙井权 | 32082*********6237 | 孙亿彤 | 小学一年级 | 575 | 22 |
叶彦侠 | 62262*********4432 | 叶洪轩 | 小学一年级 | 570 | 23 |
胡文波 | 34253*********5219 | 胡洪菲 | 小学一年级 | 570 | 24 |
顾晓银 | 32092*********4240 | 邱添 | 小学一年级 | 570 | 25 |
李甲乐 | 41042*********1012 | 李一彤 | 小学一年级 | 560 | 26 |
李甲乐 | 41042*********1012 | 李一诺 | 小学一年级 | 560 | 27 |
潘海燕 | 34242*********2722 | 黄天宇 | 小学一年级 | 555 | 28 |
许海峰 | 32072*********5118 | 许峻泽 | 小学一年级 | 545 | 29 |
郭德培 | 32032*********0852 | 郭丝琪 | 小学一年级 | 545 | 30 |
朱辉 | 34122*********2936 | 朱紫晴 | 小学一年级 | 540 | 31 |
卢士凤 | 41302*********3340 | 周一凡 | 小学一年级 | 540 | 32 |
卢士凤 | 41302*********3340 | 周一菲 | 小学一年级 | 540 | 33 |
李文波 | 41022*********1917 | 李紫鑫 | 小学一年级 | 540 | 34 |
徐洁蕾 | 32082*********462X | 陈鸿来 | 小学一年级 | 535 | 35 |
卢力 | 32083*********1412 | 卢梓瑜 | 小学一年级 | 535 | 36 |
宋平安 | 23270*********4016 | 宋雨涵 | 小学一年级 | 525 | 37 |
李蝶 | 41152*********2029 | 冯馨语 | 小学一年级 | 520 | 38 |
吕银城 | 41272*********215X | 吕若涵 | 小学一年级 | 485 | 39 |
李兆苒 | 34222*********0826 | 宣墨羽 | 小学一年级 | 485 | 40 |
张靖 | 34242*********1764 | 钟浩轩 | 小学一年级 | 485 | 41 |
黄双强 | 41152*********2614 | 黄翊宸 | 小学一年级 | 480 | 42 |
陈亚南 | 32132*********441X | 陈子豪 | 小学一年级 | 480 | 43 |
张艳艳 | 41042*********1541 | 许恩泽 | 小学一年级 | 475 | 44 |
田丽 | 61032*********3468 | 吴金泽 | 小学一年级 | 470 | 45 |
阮园园 | 41048*********9340 | 何志贤 | 小学一年级 | 465 | 46 |
梁栋 | 14042*********6415 | 梁时一 | 小学一年级 | 465 | 47 |
杨永锁 | 34112*********6416 | 杨思博 | 小学一年级 | 460 | 48 |
张彦芳 | 41042*********0541 | 丁芯茹 | 小学一年级 | 460 | 49 |
朱洪军 | 32082*********5113 | 朱浩文 | 小学一年级 | 455 | 50 |
张力蕴 | 37040*********2256 | 张书菡 | 小学一年级 | 455 | 51 |
时云蒙 | 37040*********5261 | 钟以升 | 小学一年级 | 455 | 52 |
宫志刚 | 22028*********6819 | 宫琸 | 小学一年级 | 455 | 53 |
梁昌峰 | 34242*********7819 | 梁苏阳 | 小学一年级 | 430 | 54 |
周艳 | 32092*********1526 | 唐苏程 | 小学一年级 | 425 | 55 |
肖顺奇 | 43058*********3617 | 肖勇华 | 小学一年级 | 415 | 56 |
李召许 | 41042*********0570 | 李非凡 | 小学一年级 | 390 | 57 |
张旭 | 42062*********1844 | 胡鑫 | 小学一年级 | 385 | 58 |
王亚青 | 32132*********4426 | 潘新晨 | 小学一年级 | 380 | 59 |
徐秋福 | 33082*********4015 | 李可欣 | 小学一年级 | 375 | 60 |
王自伟 | 41042*********0537 | 王梦妍 | 小学一年级 | 370 | 61 |
薛富珠 | 41042*********0601 | 毛森茂 | 小学一年级 | 370 | 62 |
蒋海林 | 34222*********3695 | 蒋博文 | 小学一年级 | 370 | 63 |
张利 | 34122*********1222 | 孙翌少 | 小学一年级 | 370 | 64 |
程芬 | 34170*********4823 | 刘晨希 | 小学一年级 | 365 | 65 |
翁连山 | 32082*********3990 | 翁子玉 | 小学一年级 | 360 | 66 |
王青松 | 51072*********4933 | 王新宇 | 小学一年级 | 360 | 67 |
陆建波 | 34032*********8593 | 陆雨濛 | 小学一年级 | 355 | 68 |
汪玉英 | 36233*********7528 | 吴永强 | 小学一年级 | 345 | 69 |
朱小坚 | 32068*********0016 | 朱芪钰 | 小学一年级 | 325 | 70 |
赵雪梅 | 41152*********2943 | 黄俊哲 | 小学一年级 | 320 | 71 |
许春花 | 32132*********8684 | 夏雨 | 小学一年级 | 320 | 72 |
陆文超 | 32072*********1456 | 陆辰 | 小学一年级 | 315 | 73 |
吴中区金庭镇 | 135分 | 西山中心小学 | 1 | ||
余亚蕾 | 41042*********6080 | 胡雪芸 | 小学一年级 | 135 | 1 |
吴中区甪直镇 | 290分 | 车坊小学 | 3 | ||
王绿叶 | 32038*********1828 | 金俊希 | 小学一年级 | 295 | 1 |
王君 | 34112*********5785 | 王熙骏 | 小学一年级 | 290 | 2 |
胡卫停 | 61240*********8526 | 王箮涵 | 小学一年级 | 290 | 3 |
吴中区甪直镇 | 290分 | 苏州甪直实验小学 | 92 | ||
李德威 | 34222*********2414 | 李芸彤 | 小学一年级 | 790 | 1 |
刘海燕 | 41148*********9023 | 朱义杰 | 小学一年级 | 785 | 2 |
陈艳方 | 32132*********202X | 曹宁远 | 小学一年级 | 760 | 3 |
赵峰 | 37048*********7079 | 赵玉葶 | 小学一年级 | 755 | 4 |
焦恩良 | 37083*********3118 | 焦梓萱 | 小学一年级 | 750 | 5 |
魏国强 | 37142*********0630 | 魏泓羽 | 小学一年级 | 740 | 6 |
王青雪 | 41092*********4560 | 胡博涛 | 小学一年级 | 735 | 7 |
朱芳玲 | 61032*********4248 | 杨宸枫 | 小学一年级 | 735 | 8 |
覃太山 | 42280*********3959 | 覃星 | 小学一年级 | 725 | 9 |
朱吉群 | 32038*********3843 | 张涵钰 | 小学一年级 | 695 | 10 |
杨会米 | 34012*********2231 | 杨佳承 | 小学一年级 | 685 | 11 |
周猴 | 51032*********8555 | 周嘉乐 | 小学一年级 | 685 | 12 |
张军华 | 41270*********0548 | 詹杉 | 小学一年级 | 685 | 13 |
吴金荣 | 32072*********4246 | 于兴园 | 小学一年级 | 685 | 14 |
徐同群 | 32091*********7716 | 徐致远 | 小学一年级 | 680 | 15 |
陈勇 | 34242*********3113 | 陈思宇 | 小学一年级 | 675 | 16 |
王超 | 36233*********1938 | 王伟凡 | 小学一年级 | 665 | 17 |
梁务贵 | 45080*********4317 | 梁卓凡 | 小学一年级 | 660 | 18 |
于海燕 | 37292*********1243 | 陈念 | 小学一年级 | 660 | 19 |
张琼 | 61252*********1038 | 张哲远 | 小学一年级 | 660 | 20 |
任小冬 | 51303*********3016 | 任知涵 | 小学一年级 | 655 | 21 |
姚刚 | 51102*********2834 | 姚懿轩 | 小学一年级 | 650 | 22 |
李娟 | 32092*********5026 | 庄馨雅 | 小学一年级 | 645 | 23 |
杨攀 | 42220*********2511 | 杨雨晨 | 小学一年级 | 620 | 24 |
朱会东 | 37293*********5577 | 朱子杰 | 小学一年级 | 620 | 25 |
黄强 | 51102*********4515 | 黄俊涵 | 小学一年级 | 615 | 26 |
秦兴元 | 42080*********1711 | 秦书棋 | 小学一年级 | 615 | 27 |
王元廷 | 37292*********2477 | 王润景 | 小学一年级 | 610 | 28 |
杨方 | 42092*********4990 | 杨皓轩 | 小学一年级 | 595 | 29 |
王少飞 | 61032*********0713 | 王欣妍 | 小学一年级 | 590 | 30 |
徐江文 | 36250*********681X | 徐锐泽 | 小学一年级 | 585 | 31 |
纪家明 | 36012*********7216 | 纪梦曦 | 小学一年级 | 580 | 32 |
陈二侠 | 41148*********4558 | 陈沫含 | 小学一年级 | 580 | 33 |
樊卫军 | 61052*********3713 | 樊一宁 | 小学一年级 | 575 | 34 |
王莉 | 32038*********2744 | 赵晋宇 | 小学一年级 | 565 | 35 |
张孝军 | 61052*********1319 | 张文博 | 小学一年级 | 560 | 36 |
胡军伟 | 42118*********5536 | 胡睿茜 | 小学一年级 | 560 | 37 |
梁仪郡 | 43048*********0035 | 梁思浩 | 小学一年级 | 555 | 38 |
杨宝权 | 13020*********0938 | 杨瑾萱 | 小学一年级 | 545 | 39 |
郭景涛 | 41142*********3632 | 郭欢欣 | 小学一年级 | 540 | 40 |
黄晓伟 | 32092*********5783 | 吴恒 | 小学一年级 | 530 | 41 |
郭巧艳 | 32132*********3029 | 袁睿 | 小学一年级 | 525 | 42 |
熊家永 | 52242*********3239 | 熊思翔 | 小学一年级 | 525 | 43 |
许军委 | 34220*********4914 | 许雯萱 | 小学一年级 | 520 | 44 |
杜鹏飞 | 34032*********6434 | 杜雨寒 | 小学一年级 | 515 | 45 |
李媛 | 61252*********3061 | 高玥婷 | 小学一年级 | 510 | 46 |
姚德胜 | 41072*********281X | 姚乾宇驰 | 小学一年级 | 485 | 47 |
何小莲 | 41138*********1227 | 董书涵 | 小学一年级 | 475 | 48 |
黄义勇 | 42032*********0011 | 黄思淼 | 小学一年级 | 475 | 49 |
刘月梅 | 41232*********034X | 高峰 | 小学一年级 | 465 | 50 |
张春华 | 32072*********4857 | 张子悦 | 小学一年级 | 460 | 51 |
田传刚 | 34242*********3574 | 田家轩 | 小学一年级 | 460 | 52 |
李永 | 34122*********1078 | 李欣瑶 | 小学一年级 | 450 | 53 |
佘海斌 | 45032*********1735 | 佘子涵 | 小学一年级 | 450 | 54 |
蒋小敏 | 32072*********3067 | 方致远 | 小学一年级 | 445 | 55 |
邱范帅 | 36232*********2718 | 邱书瑶 | 小学一年级 | 445 | 56 |
谢廷廷 | 32032*********7822 | 刘润冰 | 小学一年级 | 440 | 57 |
朱红梅 | 34262*********5520 | 凌武洲 | 小学一年级 | 435 | 58 |
张颖 | 34220*********2840 | 龙子一 | 小学一年级 | 430 | 59 |
徐丽萍 | 37132*********5422 | 彭琬琪 | 小学一年级 | 425 | 60 |
代波 | 41032*********2550 | 代新雅 | 小学一年级 | 420 | 61 |
蒋曦 | 41148*********2114 | 蒋子硕 | 小学一年级 | 400 | 62 |
李向锋 | 62282*********4914 | 李若萱 | 小学一年级 | 390 | 63 |
张强 | 51032*********8692 | 张芸蕊 | 小学一年级 | 380 | 64 |
李娇 | 34242*********6329 | 张紫涵 | 小学一年级 | 375 | 65 |
万街 | 42232*********3515 | 万紫昕 | 小学一年级 | 375 | 66 |
王辉勤 | 36073*********7682 | 蓝晨瑞 | 小学一年级 | 375 | 67 |
杨小辉 | 61032*********9770 | 杨妍晨 | 小学一年级 | 370 | 68 |
罗令海 | 43112*********8113 | 罗一菲 | 小学一年级 | 370 | 69 |
贺桂涛 | 51162*********8011 | 贺金浩 | 小学一年级 | 365 | 70 |
邓德贵 | 36031*********3031 | 邓馨怡 | 小学一年级 | 360 | 71 |
张祖燕 | 32092*********7583 | 杨佳辰 | 小学一年级 | 360 | 72 |
姜银安 | 34122*********1815 | 姜瑞婷 | 小学一年级 | 355 | 73 |
陈迎春 | 42058*********3720 | 杨致远 | 小学一年级 | 355 | 74 |
李兵 | 43062*********8516 | 李雨汐 | 小学一年级 | 355 | 75 |
陈艳 | 51112*********1547 | 吕家程 | 小学一年级 | 350 | 76 |
刘爱娣 | 32092*********2427 | 李子航 | 小学一年级 | 345 | 77 |
路静 | 32080*********5101 | 王旭声 | 小学一年级 | 345 | 78 |
谢博 | 41148*********3613 | 谢天睿 | 小学一年级 | 340 | 79 |
王小红 | 32082*********2027 | 吴泊锐 | 小学一年级 | 335 | 80 |
吴道敏 | 34242*********6108 | 王丽涵 | 小学一年级 | 335 | 81 |
刘旭阳 | 43042*********6212 | 刘诗琪 | 小学一年级 | 335 | 82 |
王静 | 41022*********9848 | 刘嘉鑫 | 小学一年级 | 335 | 83 |
沈四亮 | 42232*********0516 | 刘沈怡萱 | 小学一年级 | 325 | 84 |
黄流石 | 36073*********1158 | 黄天扬 | 小学一年级 | 325 | 85 |
石翔 | 32132*********4919 | 石梦馨 | 小学一年级 | 320 | 86 |
朱宝琴 | 34262*********552X | 王欣欣 | 小学一年级 | 320 | 87 |
张邦诚 | 34082*********1071 | 张雨绮 | 小学一年级 | 315 | 88 |
杨进 | 51303*********5819 | 杨语涵 | 小学一年级 | 315 | 89 |
陈夏娜 | 36252*********6529 | 张元昊 | 小学一年级 | 310 | 90 |
郭世伟 | 53212*********3632 | 郭方鋮 | 小学一年级 | 295 | 91 |
陈先云 | 34082*********042X | 陈思含 | 小学一年级 | 295 | 92 |
吴中区高新区 (原长桥街道) | 250分 | 长桥中心小学 | 5 | ||
徐旭 | 32083*********2821 | 李徐洁 | 小学一年级 | 290 | 1 |
汪金花 | 50023*********4464 | 杨沛霖 | 小学一年级 | 275 | 2 |
陶会 | 34122*********7120 | 宋箫蕊 | 小学一年级 | 270 | 3 |
闫业兰 | 37040*********1025 | 陈曦 | 小学一年级 | 260 | 4 |
刘海英 | 36233*********3025 | 刘振宇 | 小学一年级 | 250 | 5 |
吴中区越溪街道 | 230分 | 开发区实验小学 | 3 | ||
朱亮亮 | 32032*********4236 | 朱诗霖 | 小学一年级 | 255 | 1 |
李朝媚 | 34222*********0264 | 蒋天美 | 小学一年级 | 250 | 2 |
汪祝喜 | 34242*********8595 | 汪伟硕 | 小学一年级 | 230 | 3 |
吴中区郭巷街道 | 270分 | 尹山湖实验小学 | 74 | ||
李兵 | 34240*********1896 | 李希泽 | 小学一年级 | 825 | 1 |
韩响莲 | 42012*********7521 | 杨梓宸 | 小学一年级 | 770 | 2 |
赵协文 | 41282*********2599 | 赵瑞熙 | 小学一年级 | 740 | 3 |
杨辉 | 41152*********1419 | 杨慧妍 | 小学一年级 | 710 | 4 |
邵梦梅 | 32130*********7621 | 王邵恩 | 小学一年级 | 710 | 5 |
胡庆明 | 41152*********2411 | 胡心怡 | 小学一年级 | 710 | 6 |
李明涛 | 42062*********2610 | 李晨露 | 小学一年级 | 700 | 7 |
赵梦梦 | 41018*********651X | 赵乙城 | 小学一年级 | 695 | 8 |
祝祥 | 32098*********3477 | 祝羽轩 | 小学一年级 | 695 | 9 |
梁子华 | 37150*********9358 | 梁俊夕 | 小学一年级 | 685 | 10 |
焦罗兵 | 41102*********0531 | 焦一童 | 小学一年级 | 680 | 11 |
彭玲芝 | 32108*********6521 | 陈鹏宇 | 小学一年级 | 675 | 12 |
钱学友 | 32120*********0249 | 钱梦萱 | 小学一年级 | 675 | 13 |
钱学友 | 32120*********0249 | 宋梦菡 | 小学一年级 | 675 | 14 |
李坤霞 | 41302*********1424 | 龚宇森 | 小学一年级 | 650 | 15 |
何国安 | 41152*********8012 | 何静茹 | 小学一年级 | 645 | 16 |
薛文龙 | 32048*********4437 | 薛雨蝶 | 小学一年级 | 645 | 17 |
张道月 | 34242*********4620 | 陈婉妍 | 小学一年级 | 645 | 18 |
徐金鑫 | 32092*********0911 | 徐宇萱 | 小学一年级 | 645 | 19 |
苏同岭 | 37132*********641X | 苏若语 | 小学一年级 | 645 | 20 |
贾浩浩 | 32032*********041X | 贾子尧 | 小学一年级 | 640 | 21 |
江乐庆 | 32092*********341X | 江思彤 | 小学一年级 | 630 | 22 |
张晓瑞 | 32032*********3924 | 旷芷妍 | 小学一年级 | 620 | 23 |
徐琳 | 41152*********712X | 许诚 | 小学一年级 | 610 | 24 |
闫欢欢 | 32032*********083X | 闫辰熙 | 小学一年级 | 600 | 25 |
史燕 | 41152*********5203 | 刘沁仪 | 小学一年级 | 600 | 26 |
周虎成 | 32132*********4712 | 周功哲 | 小学一年级 | 595 | 27 |
余学超 | 34242*********3914 | 王昊然 | 小学一年级 | 595 | 28 |
朱胜雨 | 34242*********7859 | 朱帆 | 小学一年级 | 585 | 29 |
夏肖军 | 34082*********1820 | 江梓萱 | 小学一年级 | 575 | 30 |
黄晓龙 | 34122*********6013 | 黄明慧 | 小学一年级 | 570 | 31 |
晏向阳 | 32038*********7010 | 晏筠皓 | 小学一年级 | 570 | 32 |
谢利生 | 44522*********5932 | 谢恒源 | 小学一年级 | 570 | 33 |
顾元亮 | 34032*********9311 | 顾博宇 | 小学一年级 | 560 | 34 |
仲召玉 | 32132*********4476 | 仲好 | 小学一年级 | 555 | 35 |
陈永生 | 37292*********6952 | 陈一诺 | 小学一年级 | 555 | 36 |
马东方 | 37292*********4810 | 马若菲 | 小学一年级 | 545 | 37 |
刘国平 | 32082*********1436 | 刘子昂 | 小学一年级 | 540 | 38 |
李雪建 | 34122*********2533 | 李诗涵 | 小学一年级 | 530 | 39 |
曹朋 | 34222*********5518 | 曹峻搏 | 小学一年级 | 510 | 40 |
张均 | 37152*********2223 | 毛均其 | 小学一年级 | 495 | 41 |
周玲玲 | 37132*********5629 | 郝骏宇 | 小学一年级 | 490 | 42 |
唐小艳 | 51392*********0329 | 叶芷芮 | 小学一年级 | 485 | 43 |
王成夫 | 37292*********7071 | 王骏逸 | 小学一年级 | 480 | 44 |
胡伟 | 62282*********1910 | 胡嘉琦 | 小学一年级 | 475 | 45 |
张明燕 | 41152*********1445 | 赵心怡 | 小学一年级 | 475 | 46 |
胡亚芹 | 32032*********5748 | 胡梓晨 | 小学一年级 | 475 | 47 |
程建 | 32032*********3851 | 程诺 | 小学一年级 | 475 | 48 |
熊朝林 | 51052*********4269 | 陈怡宏 | 小学一年级 | 470 | 49 |
蔡玲玲 | 32092*********4622 | 戴豪 | 小学一年级 | 465 | 50 |
郭效伟 | 37040*********5031 | 郭富城 | 小学一年级 | 465 | 51 |
夏继升 | 41152*********8057 | 夏雨桐 | 小学一年级 | 455 | 52 |
徐小为 | 32132*********5414 | 徐琪 | 小学一年级 | 445 | 53 |
赵阿伟 | 34122*********3430 | 赵一帆 | 小学一年级 | 440 | 54 |
王丰彩 | 41042*********0523 | 丁彧 | 小学一年级 | 440 | 55 |
马瑞 | 41152*********202X | 汤宇辰 | 小学一年级 | 440 | 56 |
张志峰 | 34222*********0417 | 张梦洁 | 小学一年级 | 435 | 57 |
李东东 | 37040*********6079 | 李致远 | 小学一年级 | 435 | 58 |
刘元玲 | 41152*********0529 | 张熠阳 | 小学一年级 | 435 | 59 |
张瑞旭 | 37292*********6119 | 张子涵 | 小学一年级 | 430 | 60 |
许丽丽 | 34012*********6266 | 许筱悠 | 小学一年级 | 430 | 61 |
陈晓光 | 41090*********2318 | 陈铭奥 | 小学一年级 | 425 | 62 |
洪先梅 | 41152*********1461 | 林芝 | 小学一年级 | 425 | 63 |
庄炜丽 | 35062*********3043 | 游正浩 | 小学一年级 | 410 | 64 |
万招祥 | 42112*********6010 | 钟天佑 | 小学一年级 | 410 | 65 |
李玉法 | 32082*********1616 | 李睿龙 | 小学一年级 | 405 | 66 |
杨子豪 | 34120*********1532 | 杨毅 | 小学一年级 | 400 | 67 |
李小玲 | 41152*********1501 | 冯茹雪 | 小学一年级 | 400 | 68 |
司冬冬 | 32032*********0258 | 司峻豪 | 小学一年级 | 400 | 69 |
海立春 | 32132*********3637 | 海静涵 | 小学一年级 | 395 | 70 |
何西顺 | 32132*********481X | 何嘉宁 | 小学一年级 | 395 | 71 |
徐娟 | 32091*********2841 | 唐诩博 | 小学一年级 | 390 | 72 |
雷燕 | 41302*********7327 | 梅生薇 | 小学一年级 | 390 | 73 |
唐秀春 | 32092*********6034 | 唐懿 | 小学一年级 | 390 | 74 |
吴中区郭巷街道 | 270分 | 吴淞江实验小学 | 43 | ||
邴利利 | 22018*********602X | 宋佳芮 | 小学一年级 | 385 | 1 |
葛旭 | 32072*********4216 | 葛名轩 | 小学一年级 | 385 | 2 |
朱超超 | 32072*********2012 | 朱骐骏 | 小学一年级 | 375 | 3 |
雷承凤 | 41152*********2041 | 梅旭东 | 小学一年级 | 375 | 4 |
郭跃 | 32032*********2136 | 郭佳欣 | 小学一年级 | 365 | 5 |
黄伟松 | 35060*********3511 | 黄育佳 | 小学一年级 | 365 | 6 |
接飞 | 32082*********041X | 接宇轩 | 小学一年级 | 365 | 7 |
张宜娟 | 41152*********4028 | 周啓睿 | 小学一年级 | 355 | 8 |
李辉 | 34240*********5297 | 刘梓悦 | 小学一年级 | 355 | 9 |
王世雪 | 41152*********1424 | 王可馨 | 小学一年级 | 350 | 10 |
王威 | 41152*********2730 | 王少杰 | 小学一年级 | 350 | 11 |
陈珊 | 41152*********0524 | 王璇 | 小学一年级 | 350 | 12 |
田亚彩 | 41042*********0562 | 靳羽菡 | 小学一年级 | 345 | 13 |
栾凤辉 | 23023*********1814 | 栾珺棋 | 小学一年级 | 335 | 14 |
卞保利 | 61011*********3531 | 卞宇翔 | 小学一年级 | 335 | 15 |
姚吴杰 | 34112*********4916 | 姚子阳 | 小学一年级 | 330 | 16 |
童欢欢 | 41302*********4226 | 魏童鑫 | 小学一年级 | 325 | 17 |
曹先辉 | 37292*********6336 | 曹舒致 | 小学一年级 | 325 | 18 |
曹先辉 | 37292*********6336 | 曹淑雅 | 小学一年级 | 325 | 19 |
任红红 | 34062*********4046 | 闫梦琪 | 小学一年级 | 325 | 20 |
付川川 | 32032*********4601 | 付培恩 | 小学一年级 | 320 | 21 |
唐新平 | 42098*********562X | 余子蕙 | 小学一年级 | 320 | 22 |
龚杰 | 32102*********5227 | 潘果馨 | 小学一年级 | 315 | 23 |
苏娟 | 14272*********0543 | 任梓萱 | 小学一年级 | 315 | 24 |
朱庆绪 | 34212*********4872 | 朱美珺 | 小学一年级 | 310 | 25 |
李俊 | 34240*********4154 | 朱煜程 | 小学一年级 | 310 | 26 |
吴莹 | 32080*********1523 | 周婧怡 | 小学一年级 | 310 | 27 |
夏尊卓 | 23210*********3010 | 夏仲勋 | 小学一年级 | 310 | 28 |
孟连连 | 32092*********5069 | 康涛 | 小学一年级 | 305 | 29 |
张彬 | 32032*********0310 | 张爱妮 | 小学一年级 | 305 | 30 |
周世玉 | 41152*********2025 | 陈梦汐 | 小学一年级 | 295 | 31 |
王琪 | 42120*********2326 | 于子赫 | 小学一年级 | 290 | 32 |
黎桂成 | 51302*********5939 | 黎小萍 | 小学一年级 | 285 | 33 |
李娟娟 | 34222*********4041 | 葛浩威 | 小学一年级 | 285 | 34 |
赵燕 | 41152*********2066 | 黄凯琦 | 小学一年级 | 285 | 35 |
宋丽丽 | 22042*********4121 | 李思睿 | 小学一年级 | 280 | 36 |
王晴 | 34122*********5562 | 盛逸阳 | 小学一年级 | 280 | 37 |
段庆 | 34222*********1596 | 段锦 | 小学一年级 | 275 | 38 |
肖旭东 | 41152*********1511 | 肖彤 | 小学一年级 | 275 | 39 |
张艳 | 53032*********0401 | 龚佳玲 | 小学一年级 | 270 | 40 |
赵忠元 | 32092*********2718 | 赵子辰 | 小学一年级 | 270 | 41 |
纪慧 | 61243*********0928 | 纪星月 | 小学一年级 | 270 | 42 |
周津垚 | 41152*********2794 | 周莫 | 小学一年级 | 270 | 43 |
吴中区光福镇 | 200分 | 香雪海小学太湖校区 | 14 | ||
彭向军 | 32132*********4215 | 彭润怡 | 小学一年级 | 235 | 1 |
阮兴荣 | 32072*********7024 | 曹宇辰 | 小学一年级 | 235 | 2 |
陈沙沙 | 51132*********1367 | 胡刘忆陈 | 小学一年级 | 230 | 3 |
马书晓 | 41132*********4482 | 周子轩 | 小学一年级 | 230 | 4 |
孟祥丽 | 34242*********088X | 冯雪 | 小学一年级 | 230 | 5 |
郭乐乐 | 34122*********2090 | 郭糖糖 | 小学一年级 | 225 | 6 |
李鹏真 | 41282*********4410 | 李梓萱 | 小学一年级 | 225 | 7 |
唐盛朝 | 45222*********001X | 唐一睿 | 小学一年级 | 225 | 8 |
黄华伟 | 35058*********5556 | 黄鸿兴 | 小学一年级 | 220 | 9 |
李亚娟 | 32092*********1429 | 葛译蔓 | 小学一年级 | 210 | 10 |
康业丽 | 41282*********308X | 陈鑫如 | 小学一年级 | 210 | 11 |
李露露 | 32032*********6530 | 李承恩 | 小学一年级 | 210 | 12 |
侯书彬 | 41292*********2236 | 侯鑫 | 小学一年级 | 205 | 13 |
朱庭龙 | 32128*********4537 | 朱和峥 | 小学一年级 | 200 | 14 |
吴中区木渎镇 | 320分 | 藏书实验小学 | 161 | ||
秦玲玲 | 34220*********3308 | 马新宇 | 小学一年级 | 525 | 1 |
李其航 | 37048*********7551 | 李皓轩 | 小学一年级 | 525 | 2 |
唐巧珍 | 62012*********3720 | 金凯 | 小学一年级 | 520 | 3 |
谈士玉 | 34242*********7114 | 谈鑫磊 | 小学一年级 | 520 | 4 |
孙海明 | 32092*********6898 | 孙梦怡 | 小学一年级 | 515 | 5 |
刘武士 | 34122*********2098 | 刘骏 | 小学一年级 | 515 | 6 |
林振军 | 35030*********0074 | 林斌 | 小学一年级 | 515 | 7 |
陈盼盼 | 61052*********7021 | 郭子晨 | 小学一年级 | 505 | 8 |
谢仝双 | 37292*********2022 | 韩昊宇 | 小学一年级 | 505 | 9 |
沈影 | 34220*********3263 | 张嘉宜 | 小学一年级 | 505 | 10 |
李彩霞 | 62042*********2528 | 贾桓彰 | 小学一年级 | 500 | 11 |
陶涛 | 34012*********315X | 陶子阳 | 小学一年级 | 500 | 12 |
张国友 | 36252*********1610 | 张睿骏 | 小学一年级 | 500 | 13 |
邵方林 | 34242*********7796 | 邵叶攀 | 小学一年级 | 500 | 14 |
凌孝彪 | 34122*********1916 | 凌硕 | 小学一年级 | 500 | 15 |
李翔 | 41302*********2777 | 李若彤 | 小学一年级 | 500 | 16 |
姜礼蕾 | 32092*********5742 | 祁诗涵 | 小学一年级 | 495 | 17 |
朱红丽 | 14032*********4826 | 束晋徽 | 小学一年级 | 495 | 18 |
张宁 | 41102*********7712 | 张楚婧 | 小学一年级 | 495 | 19 |
刘淑娇 | 32132*********0625 | 王丝语 | 小学一年级 | 490 | 20 |
韩飞 | 34242*********8410 | 韩小乐 | 小学一年级 | 490 | 21 |
