2020年7月29日公布
2020年苏州市区高中段招生提前录取批次各校录取最低分公布如下:
苏州中学
录取最低分/语数外最低分:680/359
说明:
江苏省苏州中学校680分的同分考生中,语数外成绩不低于359分
中等师范学校提前批次
学校名称 | 录取最低分 |
苏州幼儿师范高等专科学校 学前教育专业 | 612 |
盐城幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 594 |
南通师范高等专科学校学前教育专业 | 607 |
普通高中课程类
学校名称 | 录取最低分/语数外最低分 |
江苏省苏州中学校 国际书院课程项目 | 650 |
江苏省苏州中学园区校西马国际课程项目 | 607 |
江苏省苏州第十中学校创新课程项目 | 587 |
江苏省苏州第一中学校圣陶国际课程项目 | 586 |
苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) 中美融合课程实验班 | 586 |
苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) 中日融合课程实验班 | 621/320 |
江苏省苏州实验中学(本部)苏实国际创新课程项目 | 589 |
苏州高新区第一中学(科技城校区)新枫国际课程项目 | 610 |
南京航空航天大学苏州附属中学(原园区二中)(星湖街校区)中纽国际融合课程项目 | 589 |
说明:
苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学)中日融合课程实验班621分的同分考生中,语数外成绩不低于320分。
普通高中艺术类
学校名称 | 专业 | 录取最低分/语数外最低分 |
苏州市第六中学校 (江苏省苏州艺术高级中学) | 表播 | 658(文化分+艺术分) |
音乐 | 638(文化分+艺术分) | |
美术 | 655(文化分+艺术分) | |
舞蹈 | 645(文化分+艺术分) | |
苏州市第四中学校 空乘专业基地班 | 584 |
以上各校录取的考生中,最低分同分考生按语数外成绩从高到低投档录取。