1号线首末班时间
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往木渎 | 往钟南街 | 往木渎 | 往钟南街 |
木渎 | —— | 5:40 | —— | 22:35 |
金枫路 | 6:20 | 5:42 | 23:21 | 22:37 |
汾湖路 | 6:18 | 5:44 | 23:19 | 22:39 |
玉山路 | 6:16 | 5:46 | 23:17 | 22:41 |
狮子山 | 6:14 | 5:48 | 23:14 | 22:43 |
塔园路 | 6:12 | 5:50 | 23:12 | 22:45 |
滨河路 | 6:10 | 5:52 | 23:10 | 22:47 |
西环路 | 6:08 | 5:54 | 23:08 | 22:49 |
桐泾北路 | 6:06 | 5:57 | 23:06 | 22:52 |
广济南路 | 6:04 | 5:59 | 23:04 | 22:54 |
养育巷 | 6:01 | 6:01 | 23:02 | 22:56 |
乐桥 | 6:00 | 6:03 | 23:00 | 22:58 |
临顿路 | 6:07 | 6:05 | 22:58 | 23:00 |
相门 | 6:06 | 6:07 | 22:56 | 23:02 |
东环路 | 6:03 | 6:09 | 22:54 | 23:04 |
中央公园 | 6:02 | 6:11 | 22:52 | 23:06 |
星海广场 | 6:00 | 6:13 | 22:50 | 23:08 |
东方之门 | 6:07 | 6:15 | 22:48 | 23:10 |
文化博览中心 | 6:03 | 6:18 | 22:44 | 23:13 |
时代广场 | 6:01 | 6:20 | 22:42 | 23:15 |
星湖街 | 6:00 | 6:22 | 22:41 | 23:17 |
南施街 | 6:04 | 6:24 | 22:39 | 23:19 |
星塘街 | 6:02 | 6:27 | 22:37 | 23:21 |
钟南街 | 6:00 | —— | 22:35 | —— |
1号线运营说明
逢周一至周四
早高峰:7:30-9:00,间隔不超过4分钟;
晚高峰:17:00-19:00,间隔不超过4分钟;
平峰:其他时段,间隔6分钟。
逢周五
早高峰:7:30-9:00,行车间隔不超过4分钟;
晚高峰:17:00-19:00,行车间隔不超过4分钟;
低峰:行车间隔约10分钟;
平峰:其他时段,行车间隔6分钟。
逢周六日
高峰:行车间隔不超过5分钟;
低峰:行车间隔约10分钟;
平峰:其他时段,行车间隔6分钟。
注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。
小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,对话框回复地铁,即可获得相关信息。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯