本时刻表持续更新中!最新更新时间:2019年12月!
苏州→上海虹桥机场
1、苏州汽车南站
2、苏州汽车西站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
KS5709 | 苏州西站 | 6:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5301 | 苏州西站 | 7:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5707 | 苏州西站 | 8:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5701 | 苏州西站 | 9:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5708 | 苏州西站 | 11:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5702 | 苏州西站 | 12:30 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 | |||||
KS5306 | 苏州西站 | 14:00 | 商务豪华 | 12 | 70 |
虹桥机场 |
3、张家港汽车站
车次 | 乘车/到达站 | 发车时间 | 车型 | 座位数 | 票价 |
DZ5097 | 张家港车站 | 6:00 | 大型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5091 | 张家港车站 | 7:20 | 大型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5082 | 张家港车站 | 7:50 | 中型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5092 | 张家港车站 | 8:50 | 大型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5083 | 张家港车站 | 9:30 | 中型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5093 | 张家港车站 | 10:20 | 大型高一 | 43 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5084 | 张家港车站 | 11:15 | 中型高一 | 33 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5094 | 张家港车站 | 11:50 | 大型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5085 | 张家港车站 | 12:50 | 中型高一 | 33 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5095 | 张家港车站 | 13:50 | 大型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5087 | 张家港车站 | 15:00 | 中型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5096 | 张家港车站 | 16:10 | 大型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5088 | 张家港车站 | 17:60 | 中型高一 | 35 | 96 |
虹桥机场 | |||||
DZ5089 | 张家港车站 | 19:30 | 中型高一 | 16 | 96 |
虹桥机场 |
4、常熟南站
5、常熟北站
6、常熟高新区科创