江苏省高速货车通行是否有优惠?
1.对进出南京港、连云港港、太仓港及中欧班列集装箱主要装车点和集货点的集装箱运输车辆预约通行实施6个月(2020年1月1日至2020年6月30日24时)的过渡期政策。
自2020年7月1日起,未安装OBU装置的车辆或已安装但未预约通行的车辆不再享受通行费优惠政策。
2.在2020年6月30日之前,对我省货运车辆原持有运政苏通卡(无论是否开通ETC功能)单卡用户继续执行85折优惠政策。
2020年7月1日起,未安装ETC车载装置(OBU)的营运货车不再享受优惠政策;
对安装ETC车载装置(OBU)的营运货车继续实施85折车辆通行费优惠政策,至2020年12月31日止。
江苏省货车收费信息表
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/车次) | 备注 |
1类货车 | 2 | 10 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 15 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 30 | |
4类货车 | 4 | 35 | |
5类货车 | 5 | 40 | |
6类货车 | 6 | 50 | |
适用范围 | 全省普通公路收费站 | ||
说明 | |||
大件运输 | 比照6类货车收费 | ||
标准说明 | |||
其他补充说明 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/车次) | 备注 |
1类货车 | 2 | 20 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 45 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 65 | |
4类货车 | 4 | 90 | |
5类货车 | 5 | 90 | |
6类货车 | 6 | 90 | |
适用范围 说明 | 机场高速禄口主线站 | ||
大件运输 标准说明 | 比照6类货车收费 | ||
其他补充说明 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/车次) | 备注 |
1类货车 | 2 | 10 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 25 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 30 | |
4类货车 | 4 | 45 | |
5类货车 | 5 | 45 | |
6类货车 | 6 | 45 | |
适用范围 说明 | 机场高速禄口匝道站、宁淮高速(江浦、花旗营和六合南)、宁洛高速江苏段苏皖主线站 | ||
大件运输 标准说明 | 比照6类货车收费 | ||
其他补充说明 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/车次) | 备注 |
1类货车 | 2 | 15 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 25 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 45 | |
4类货车 | 4 | 55 | |
5类货车 | 5 | 60 | |
6类货车 | 6 | 65 | |
适用范围 | 南京宁合高速、宁马高速收费站 | ||
说明 | |||
大件运输 | 比照6类货车收费 | ||
标准说明 | |||
其他补充说明 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/公里) | 备注 |
1类货车 | 2 | 0.45 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 1.05 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 1.57 | |
4类货车 | 4 | 1.9 | |
5类货车 | 5 | 1.94 | |
6类货车 | 6 | 2.32 | |
适用范围 | 联网高速公路(含跨江大桥)连接线 | ||
说明 | |||
大件运输 | 比照6类货车收费 | ||
标准说明 | |||
其他补充说明 | 1.南京绕城公路与南京绕越高速公路东南段刘村收费站联合设站,对进出刘村收费站的一至六型货车分别执行5元/车次、10 元/车次、15元/车次、20元/车次、20元/车次、20元/车次的收费标准。2.雍六高速公路对进出六合东主线站的MTC车辆(不包括进出横梁北匝道收费站的车辆),一至六型货车分别执行5元/车次、10元/车次、15元/车次、20元/车次、20元/车次、20元/车次的收费标准。 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/车次) | 备注 |
1类货车 | 2 | 25 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 50 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 75 | |
4类货车 | 4 | 85 | |
5类货车 | 5 | 85 | |
6类货车 | 6 | 95 | |
适用范围 | 南京二桥、南京三桥、崇启大桥 | ||
说明 | |||
大件运输 | 比照6类货车收费 | ||
标准说明 | |||
其他补充说明 |
类别 | 总轴数(含悬浮轴) | 收费标准(元/车次) | 备注 |
1类货车 | 2 | 30 | 车长小于6米且最大允许总质量小于4.5吨 |
2类货车 | 2 | 60 | 车长不小于6米或最大允许总质量不小于4.5吨 |
3类货车 | 3 | 90 | |
4类货车 | 4 | 115 | |
5类货车 | 5 | 125 | |
6类货车 | 6 | 140 | |
适用范围 | 江阴大桥、润扬大桥、泰州大桥、南京四桥 | ||
说明 | |||
大件运输 | 比照6类货车收费 | ||
标准说明 | |||
其他补充说明 |