(一)车辆通行费收取标准:
1.客车按座位数划分及收费标准
类别 | 车型及规格 | 收费系数 | 收费费率(元/公里) | 最低收费(元) |
第一类 | ≤7座 | 1 | 0.45 | 5 |
第二类 | 8座~19座 | 1.5 | 0.675 | 10 |
第三类 | 20座~39座 | 2 | 0.90 | 10 |
第四类 | ≥40座 | 2 | 0.90 | 10 |
执行文件:苏价服[2012] 4号
2.货车按计重收费及收费标准
车货总质量 | 费率 | |
正常 装载部分 | ≤10吨 | 0.09元/吨公里 |
10吨<正常装载质量≤40吨 | 0.09元/吨公里线性递减至0.05元/吨公里 | |
正常装载质量>40吨 | 0.05元/吨公里 | |
超限部分 | 超限30%以内(含30%)的部分 | 按0.09元/吨公里计收通行费 |
超限30%—100%以内(含100%)部分 | 按0.09元/吨公里的3倍线性递增至6倍计收车辆通行费 | |
超限100%以上部分 | 按0.09元/吨公里的6倍计收车辆通行费 | |
备注 | 车货总质量不足5吨时 | 按5吨计费 |
计费不足20元时 | 按20元计费 |
正常装载部分执行文件:苏价服〔2009〕128号文 超限部分执行文件:苏价服〔2009〕4号文
(二)清排障服务收费标准:
清障车辆 | 故障车型 | 基价 | 作业费 |
拖车(背拖) | 一类车:7座及以下,≤2吨 | 200元/车.次 | 5元/车.公里 |
二类车:8-19座,2吨<~≤5吨 | 250元/车.次 | 12元/车.公里 | |
三类车:20-39座,5吨<~≤10吨 | 280元/车.次 | 14元/车.公里 | |
四类车:≥40座,10吨<~≤15吨、20英尺集装箱车 | 300元/车.次 | 16元/车.公里 | |
五类车:>15吨、40英尺集装箱车 | 350元/车.次 | 20元/车.公里 | |
吊 车 | 一类车:7座及以下,≤2吨 | 600元/车.次 | |
二类车:8-19座,2吨<~≤5吨 | |||
三类车:20-39座,5吨<~≤10吨 | 800元/车.次 | ||
四类车:≥40座,10吨<~≤15吨、20英尺集装箱车 | |||
五类车:>15吨、40英尺集装箱车 | 1000元/车.次 | ||
平 板 车 | 一类车:7座及以下,≤2吨 | 100元/车.次 | 5元/车.公里 |
二类车:8-19座,2吨<~≤5吨 | 150元/车.次 | 10元/车.公里 | |
三类车:20-39座,5吨<~≤10吨 | 200元/车.次 | 14元/车.公里 | |
四类车:≥40座,10吨<~≤15吨、20英尺集装箱车 | 250元/车.次 | 16元/车.公里 | |
五类车:>15吨、40英尺集装箱车 | 300元/车.次 | 20元/车.公里 |
注:①作业里程不足1公里按“四舍五入”取整,以公里计价,收费尾数实行2.5元以下舍,元归5元,元进10元。
②作业里程是指:清障车辆将故障车辆从故障发生地拖达指定地点的里程,最大计费里程不得超过50公里,故障车主有特殊要求(送市内维修厂,4S店等),由双方当事人协商。
③对请求清排障救援,清排障车已到达现场,因车主原因不需要清排障服务时,按相应车型基价标准的50%收费。
④发生机械故障(跨江大桥与隧道除外)且能在半小时之内排除的车辆(夜间除外),同时对能自行驶离发生事故地点不致影响道路交通的,不得强行清排障收费。
⑤如果清障车同时发挥了吊车、牵引等两项以上功能的,按拖车标准收费,且吊车费用减半收取。
⑥车辆抢修、货物保管、转运等劳务性服务费,按照行业定额标准或当地实际水平,由双方当事人协商。
执行文件:苏价服〔2009〕115号文