苏州园林卡景点一览表
地区 | 序号 | 景区名称 | 票价(元) | A级 |
姑苏区 | 1 | 虎丘山风景区 | 40-60 | AAAAA |
2 | 拙政园 | 70-90 | AAAAA | |
3 | 沧浪亭 | 15-20 | ||
4 | 艺圃 | 10 | ||
5 | 耦园 | 15-20 | ||
6 | 可园 | 25 | ||
7 | 留园 | 45-55 | AAAAA | |
8 | 枫桥风景区 | 25 | ||
9 | 狮子林 | 20-30 | AAAA | |
10 | 网师园 | 20-30 | AAAA | |
11 | 怡园 | 45 | ||
12 | 环秀山庄 | 15 | ||
吴中区 | 13 | 石湖景区 | 30 | |
14 | 天平山风景名胜区 | 30 | AAA | |
高新区 | 15 | 上方山动物世界 | 60 |
苏州园林卡办卡地点,在姑苏网公众号后台回复关键词(园林卡)即可获得。
相关阅读:苏州树山村秋季旅游路线指南
苏州双塔市集游玩攻略
小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,可获得全面苏州资讯。对话框回复园林卡,即可获得苏州园林卡办理使用等相关方面内容。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
推荐阅读》》苏州一元游园林活动
周末放假,不知道去哪儿玩吗?关注姑苏网微信公众号,对话框回复旅游,即可获得苏州最全游玩攻略!