水
苏州市区自来水价格及分类表 | ||||||
用户分类 | 基本水价 | 水资源费 | 污水处理费 | 总水价 | ||
(元/m3) | (元/m3) | (元/m3) | (元/m3) | |||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 户均年用水量 | 1.86 | 0.2 | 1.35 | 3.41 |
0-216m3(含) | ||||||
第二阶梯 | 户均年用水量 | 2.79 | 0.2 | 1.35 | 4.34 | |
216m3-300m3(含) | ||||||
第三阶梯 | 户均年用水量 | 5.58 | 0.2 | 1.35 | 7.13 | |
300m3以上 | ||||||
非居民生活用水 | 2.16 | 0.2 | 1.75 | 4.11 | ||
特种行业用水 | 3.16 | 0.2 | 2.02 | 5.38 | ||
备注:1、非居民生活用水中的重污染行业(化工、医药、钢铁、印染、造纸、电镀等)按照企业环保信用评价等级分档加价收取污水处理费。 | ||||||
2、特种行业是指洗浴、洗车、足浴、啤酒饮料纯净水等高消耗行业用水用户。 |
相关阅读:冬游苏州幸福路线
小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,例如对话框回复水费,即可获得苏州水费等相关推荐内容。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
推荐阅读》》苏州一元游园林活动
周末放假,不知道去哪儿玩吗?关注姑苏网微信公众号,对话框回复旅游,即可获得苏州最全游玩攻略!