电
江苏省电网销售电价表(自2019年7月1日起执行) | ||||||||||
单位:元/千瓦时 | ||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 20-35千伏以下 | 35-110千伏以下 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦•月) | 变压器容量(元/千伏安•月) | |||
一、居民生活用电 | 阶梯电价 | 年用电量≤2760千瓦时 | 0.5283 | 0.5183 | ||||||
2760千瓦时<年用电量≤4800千瓦时 | 0.5783 | 0.5683 | ||||||||
年用电量>4800千瓦时 | 0.8283 | 0.8183 | ||||||||
其他居民生活用电 | 0.5483 | 0.5383 | ||||||||
二、一般工商业及其它用电 | 0.6715 | 0.6465 | 0.6365 | 0.6215 | ||||||
三、大工业用电 | 0.6418 | 0.6358 | 0.6268 | 0.6118 | 0.5968 | 40 | 30 | |||
四、农业生产用电 | 0.509 | 0.499 | 0.493 | 0.484 | ||||||
备注:1.以上附表所列价格,均含国家重大水利工程建设基金,具体标准为:居民生活用电0.085分钱,其他用电0.42分钱。除农业生产用电外,其他用电均含国家大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱。大工业用电、一般工商业及其它用电含可再生能源电价附加1.90分钱。 | ||||||||||
2.对国家明确规定执行居民用电价格的非居民用户,按其他居民生活用电价格标准执行。 | ||||||||||
3.对城乡“低保户”和农村“五保户”家庭每户每月给予15度免费用电基数,电价标准为0。 |
相关阅读:冬游苏州幸福路线
小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,例如对话框回复工业用电,即可获得苏州工业用电等相关推荐内容。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
推荐阅读》》苏州一元游园林活动
周末放假,不知道去哪儿玩吗?关注姑苏网微信公众号,对话框回复旅游,即可获得苏州最全游玩攻略!