1号线首末班时间 | ||||||
方向 | 首班车 | 末班车(周一至周四) | 末班车(周五至周日) | |||
车站 | 往木渎 | 往钟南街 | 往木渎 | 往钟南街 | 往木渎 | 往钟南街 |
木渎 | —— | 05:40 | —— | 22:35 | —— | 23:14 |
金枫路 | 06:20 | 05:42 | 23:21 | 22:37 | 23:57 | 23:16 |
汾湖路 | 06:18 | 05:44 | 23:19 | 22:39 | 23:55 | 23:18 |
玉山路 | 06:16 | 05:46 | 23:17 | 22:41 | 23:53 | 23:20 |
狮子山 | 06:14 | 05:48 | 23:14 | 22:43 | 23:50 | 23:22 |
塔园路 | 06:12 | 05:50 | 23:11 | 22:45 | 23:48 | 23:24 |
滨河路 | 06:10 | 05:52 | 23:10 | 22:47 | 23:46 | 23:26 |
西环路 | 06:08 | 05:54 | 23:08 | 22:49 | 23:44 | 23:28 |
桐泾北路 | 06:06 | 05:57 | 23:06 | 22:52 | 23:42 | 23:31 |
广济南路 | 06:04 | 05:59 | 23:04 | 22:54 | 23:40 | 23:33 |
养育巷 | 06:01 | 06:01 | 23:02 | 22:56 | 23:38 | 23:35 |
乐桥 | 06:00 | 06:03 | 23:00 | 22:58 | 23:36 | 23:37 |
临顿路 | 06:07 | 06:05 | 22:58 | 23:00 | 23:34 | 23:39 |
相门 | 06:06 | 06:07 | 22:56 | 23:02 | 23:32 | 23:41 |
东环路 | 06:03 | 06:09 | 22:54 | 23:04 | 23:30 | 23:43 |
中央公园 | 06:02 | 06:11 | 22:52 | 23:06 | 23:28 | 23:45 |
星海广场 | 06:00 | 06:13 | 22:50 | 23:08 | 23:26 | 23:47 |
东方之门 | 06:07 | 06:15 | 22:48 | 23:10 | 23:24 | 23:49 |
文化博览中心 | 06:03 | 06:18 | 22:44 | 23:13 | 23:20 | 23:52 |
时代广场 | 06:01 | 06:20 | 22:42 | 23:15 | 23:18 | 23:54 |
星湖街 | 06:00 | 06:22 | 22:41 | 23:17 | 23:16 | 23:56 |
南施街 | 06:04 | 06:24 | 22:39 | 23:19 | 23:14 | 23:58 |
星塘街 | 06:02 | 06:27 | 22:37 | 23:21 | 23:12 | 0:00 |
钟南街 | 06:00 | —— | 22:35 | —— | 23:10 | —— |
1号线运营说明 | ||||||
逢周一至周四 早高峰:7:30-9:00,行车间隔不超过4分钟,其中往钟南街方向最小行车间隔约2分20秒,往木渎方向最小行车间隔约2分33秒;晚高峰:17:00-19:00,行车间隔不超过4分钟,其中往木渎方向最小行车间隔约3分钟;平峰:其他时段,行车间隔约6分钟。 逢周五 早高峰:7:30-9:00,行车间隔不超过4分钟,其中往钟南街方向最小行车间隔约2分20秒,往木渎方向最小行车间隔约2分33秒;晚高峰:17:00-19:00,行车间隔不超过4分钟,其中往木渎方向最小行车间隔约3分钟;平峰:其他时段,行车间隔约6分钟;低峰:22:30以后行车间隔约10分钟。 逢周六日 高峰:7:29-10:00往钟南街方向行车间隔不超过5分钟,10:00-20:40行车间隔约4分25秒;平峰:其他时段,行车间隔约6分钟;低峰:22:30以后行车间隔约10分钟。 注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。 |
相关阅读:苏州145家新冠肺炎疫苗接种单位
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复苏州地铁1号线,即可获得苏州地铁1号线相关推荐内容。