2号线首末班时间 | ||||||
方向 | 首班车 | 末班车(周一至周四) | 末班车(周五至周日) | |||
车站 | 往骑河 | 往桑田岛 | 往骑河 | 往桑田岛 | 往骑河 | 往桑田岛 |
骑河 | —— | 05:40 | —— | 23:06 | —— | 23:06 |
富翔路 | 06:43 | 05:41 | 23:42 | 23:07 | 0:00 | 23:07 |
高铁苏州北站 | 06:41 | 05:44 | 23:40 | 23:10 | 23:58 | 23:10 |
大湾 | 06:39 | 05:46 | 23:38 | 23:12 | 23:56 | 23:12 |
富元路 | 06:36 | 05:49 | 23:35 | 23:15 | 23:53 | 23:15 |
蠡口 | 06:33 | 05:40 | 23:32 | 23:17 | 23:50 | 23:17 |
徐图港 | 06:31 | 05:42 | 23:30 | 23:19 | 23:48 | 23:19 |
阳澄湖中路 | 06:29 | 05:44 | 23:28 | 23:21 | 23:46 | 23:21 |
陆慕 | 06:26 | 05:47 | 23:25 | 23:24 | 23:43 | 23:24 |
平泷路东 | 06:24 | 05:49 | 23:23 | 23:27 | 23:41 | 23:27 |
平河路 | 06:22 | 05:51 | 23:21 | 23:28 | 23:39 | 23:28 |
苏州火车站 | 06:20 | 05:53 | 23:19 | 23:31 | 23:37 | 23:31 |
山塘街 | 06:17 | 05:56 | 23:16 | 23:33 | 23:34 | 23:33 |
石路 | 06:15 | 05:58 | 23:14 | 23:35 | 23:32 | 23:35 |
广济南路 | 06:13 | 06:00 | 23:12 | 23:37 | 23:30 | 23:37 |
三香广场 | 06:11 | 06:02 | 23:10 | 23:39 | 23:28 | 23:39 |
劳动路 | 06:10 | 06:03 | 23:09 | 23:01 | 23:27 | 23:41 |
胥江路 | 06:08 | 06:05 | 23:07 | 23:03 | 23:25 | 23:43 |
桐泾公园 | 06:06 | 06:07 | 23:05 | 23:04 | 23:23 | 23:44 |
友联 | 06:04 | 06:09 | 23:03 | 23:06 | 23:21 | 23:47 |
盘蠡路 | 06:02 | 06:11 | 23:01 | 23:09 | 23:19 | 23:49 |
新家桥 | 06:00 | 06:13 | 22:59 | 23:11 | 23:17 | 23:51 |
石湖东路 | 05:57 | 06:16 | 22:56 | 23:14 | 23:14 | 23:54 |
宝带桥南 | 05:54 | 06:19 | 22:53 | 23:16 | 23:11 | 23:56 |
尹中路 | 05:52 | 06:21 | 22:51 | 23:19 | 23:09 | 23:59 |
郭巷 | 05:50 | 06:23 | 22:49 | 23:21 | 23:07 | 00:01 |
郭苑路 | 05:48 | 06:25 | 22:47 | 23:22 | 23:05 | 00:03 |
尹山湖 | 05:46 | 06:27 | 22:45 | 23:24 | 23:03 | 00:05 |
独墅湖南 | 05:44 | 06:29 | 22:43 | 23:26 | 23:01 | 00:06 |
独墅湖邻里中心 | 05:42 | 06:32 | 22:41 | 23:29 | 22:59 | 00:09 |
月亮湾 | 05:40 | 06:34 | 22:39 | 23:31 | 22:57 | 00:11 |
松涛街 | 05:46 | 06:36 | 22:36 | 23:33 | 22:54 | 00:13 |
金谷路 | 05:44 | 06:38 | 22:34 | 23:36 | 22:52 | 00:16 |
金尚路 | 05:42 | 06:41 | 22:32 | 23:38 | 22:50 | 00:18 |
桑田岛 | 05:40 | —— | 22:30 | —— | 22:48 | —— |
2号线运营说明 | ||||||
逢周一至周四 早高峰:7:30-9:00,行车间隔约5分15秒,其中往桑田岛方向最小行车间隔约3分40秒,新家桥站至桑田岛站最小行车间隔约2分钟;晚高峰:17:00-19:00,行车间隔约5分20秒;平峰:其他时段,行车间隔约6分45秒。 逢周五 早高峰:7:30-9:00,行车间隔约5分15秒,其中往桑田岛方向最小行车间隔约3分40秒,新家桥站至桑田岛站最小行车间隔约2分钟;晚高峰:17:00-19:00,行车间隔约5分20秒;平峰:其他时段,行车间隔约6分45秒;低峰:22:00以后行车间隔约10分钟。 逢周六日 高峰:10:00-20:40,行车间隔约5分20秒;平峰:其他时段,行车间隔约6分45秒;低峰:22:10以后行车间隔约10分钟。 备注:骑河至劳动路方向的末班车时间为23:06,劳动路至桑田岛方向的末班车时间为23:01。 注:行车间隔仅供参考,具体时间请以列车进站时间为准。 |
相关阅读:苏州145家新冠肺炎疫苗接种单位
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复苏州地铁2号线,即可获得苏州地铁2号线相关推荐内容。