工业园区
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
东港新村 | 31680 |
翰林缘 | 36891 |
路劲主场二三期 | 41211 |
香堤澜湾 | 27459 |
路劲凤凰城 | 35655 |
建屋海德公园 | 44832 |
中海8号公馆 | 52814 |
澳韵花园 | 48863 |
苏安新村 | 28100 |
中海国际社区(七区) | 47021 |
枫情水岸 | 46842 |
雅戈尔YAKR公馆 | 60272 |
月亮湾3号美颂花园 | 53279 |
太阳星辰花园湖邑 | 41918 |
金色尚城 | 38838 |
东港二村 | 38718 |
澜调国际 | 45164 |
中海国际社区(三区) | 49952 |
东湖林语 | 42930 |
九龙仓风华里 | 51513 |
徐家浜二村 | 26098 |
乐嘉大厦 | 43381 |
天地源橄榄湾 | 36405 |
高尔夫花园 | 47552 |
中海国际社区(一区) | 47560 |
中茵皇冠国际 | 53771 |
置地青湖语城 | 34499 |
宏葑四村 | 26897 |
第五元素 | 43740 |
水墨三十度 | 45407 |
自由水岸花园 | 47670 |
南山巴黎印象 | 44461 |
中海国际社区(四区) | 47708 |
东湖大郡三期 | 46552 |
首开悦澜湾 | 36449 |
都市花园西区 | 44946 |
环球188 | 49322 |
金锦苑 | 33366 |
北极星花园 | 41814 |
荣域花园 | 56951 |
太阳星辰花园天邑 | 47888 |
路劲主场一期 | 39168 |
海尚壹品 | 58223 |
中央景城 | 59450 |
中海湖滨一号 | 69899 |
九龙仓年华里 | 50791 |
欧洲城 | 44532 |
钟南花苑 | 38276 |
九龙仓时代上城 | 53477 |
九龙仓繁华里 | 52122 |
悦湖 | 37148 |
城邦花园东区 | 46237 |
维纳阳光花园北区 | 35667 |
中海国际社区(五区) | 55772 |
东湖春之韵 | 43915 |
白塘景苑一二期 | 46376 |
夏园新村 | 21546 |
仁恒双湖湾 | 70885 |
金辉尊域雅苑 | 38738 |
维纳阳光花园南区 | 35667 |
天域西区 | 56629 |
置地新唯花园 | 31040 |
丰隆城市中心 | 54994 |
玲珑湾花园三区 | 64935 |
群星苑一区 | 26763 |
金匙望湖 | 51314 |
中信森林湖香樟园 | 37800 |
路劲主场四五期 | 42963 |
栖霞栖庭 | 32352 |
黄天荡新村 | 26721 |
娄门路130号 | 23361 |
中海星湖国际 | 65263 |
绿地华尔道 | 61437 |
天地源七里香都 | 51319 |
新城花园 | 39459 |
伊顿花园 | 47412 |
中海国际社区(二区) | 46205 |
万科玲珑东区 | 57040 |
汀兰家园 | 32322 |
新加花园 | 48022 |
新馨花园 | 59056 |
天域东区 | 63109 |
翡翠国际 | 54479 |
太阳城缘邑 | 45203 |
都市花园东区 | 49829 |
太阳星辰花园泊朗峰 | 45936 |
玲珑湾花园六区 | 57779 |
徐家浜新村 | 25957 |
东湖大郡一期东区 | 39729 |
金辉优步花园 | 37859 |
建屋紫宸庭 | 39494 |
晋合公寓 | 54231 |
阿卡迪亚一区 | 38801 |
都市VIP | 13628 |
莲花新村一区 | 25736 |
昂内天骄花园 | 26852 |
阿卡迪亚二区 | 43366 |
铂金公寓 | 49426 |
朗诗未来街区(三期) | 40542 |
君地新大陆 | 12087 |
加城湖滨公寓 | 49341 |
苏悦广场 | 67147 |
韵动汇 | 30525 |
万杨香樟公寓 | 41871 |
莲花新村五区 | 28031 |
新苏苑一区 | 29101 |
莱茵花园 | 36515 |
恒润后街酒店式公寓 | 23982 |
群谊新村东区 | 21296 |
葑谊新村北区 | 25303 |
中南锦苑西区 | 44034 |
湖畔天城 | 44286 |
中海国际社区(六区) | 48922 |
榭雨苑 | 40543 |
左岸香颂 | 39681 |
湖左岸 | 56976 |
东湖大郡二期 | 44076 |
师惠花苑 | 70689 |
中旅蓝岸国际 | 39078 |
白塘壹号 | 47808 |
吴中区
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
越湖家天下 | 26607 |
新城金郡南区二期 | 25494 |
弘阳上湖 | 33037 |
阳光水榭花园 | 24802 |
新城金郡北区 | 23009 |
旭辉美澜城 | 27742 |
阳光水韵 | 24505 |
湖滨花园(吴中区) | 29843 |
鑫苑湖居世家 | 31902 |
朗诗东吴绿郡 | 33954 |
合景领峰 | 27112 |
小石城6区香樟园 | 25086 |
世茂石湖湾 | 33336 |
越湖名邸 | 23623 |
石湖华城 | 24169 |
保利观湖国际 | 31466 |
保利独墅西岸 | 34953 |
首开国风华府 | 24885 |
合景叠翠峰 | 33661 |
湖岸名家南区 | 27645 |
中海双湾锦园 | 31091 |
中海双湾花园二期 | 31936 |
万达华府 | 28478 |
新苑村 | 21705 |
保利居上 | 31867 |
首开常青藤 | 29357 |
中茵星墅湾 | 34755 |
石湖之韵 | 24906 |
中天和景苑 | 24758 |
小石城7区桂花园 | 24224 |
小石城2区玉兰园 | 26038 |
美韵公寓 | 23417 |
小石城8区梧桐园 | 25519 |
碧波二村 | 21402 |
碧水湾花园 | 25949 |
苏苑新村东区 | 26905 |
中海独墅岛 | 32217 |
国香雅苑 | 22476 |
香滨水岸 | 35259 |
蠡墅花园天韵苑 | 21656 |
新城湾语城 | 27098 |
锦和加州北区 | 22754 |
九龙仓碧堤雅苑 | 33003 |
苏苑新村北区 | 24616 |
诚河新旅城七区 | 25544 |
水香二村 | 21961 |
德敏花园 | 23117 |
诚河新旅城二区 | 25767 |
克拉公馆 | 22603 |
水香七村 | 21270 |
盘蠡苑 | 20481 |
华亭梦立方 | 16513 |
南溪苑 | 20376 |
翠湖湾 | 24022 |
宝怡大厦 | 22106 |
龙西新村缥缈苑 | 19901 |
中海双湾花园一期 | 31145 |
九龙仓碧堤半岛 | 33003 |
保利悦玺 | 35349 |
湖岸名家北区 | 26690 |
清水湾花园 | 22516 |
万业湖墅金典 | 27981 |
尹山湖韵佳苑 | 32543 |
阳光天地 | 31011 |
御湖湾 | 31639 |
永诚国际广场 | 13923 |
新城香溢澜桥 | 27910 |
招商雍华府 | 27532 |
正荣国领 | 32667 |
新城石湖公馆 | 26229 |
蜜蜂城 | 8558 |
蓝调都汇 | 17531 |
南山维拉 | 22628 |
苏香名园 | 19942 |
玫瑰久久 | 23374 |
枫华紫园 | 26815 |
星屿仁恒 | 48067 |
诚河新旅城三区 | 26374 |
合景睿峰 | 13840 |
小石城5区紫竹园 | 23002 |
中海青公馆 | 31373 |
永新大成珺 | 22952 |
嘉宝花园三期 | 26098 |
华村苑 | 19844 |
兰园公寓 | 17055 |
仁泰花园 | 19612 |
华锦苑 | 21352 |
碧波花园 | 20640 |
浙建枫华广场 | 15748 |
长江壹号 | 14818 |
山水华庭 | 25724 |
姑苏区
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
三元二村 | 23169 |
三元三村 | 23985 |
宏葑新村 | 27616 |
世茂运河城和茂苑二期 | 41469 |
彩香二村 | 23106 |
里河新村(二三四村) | 24085 |
中海御景湾 | 25479 |
齐门人家 | 29918 |
东环新村 | 27370 |
现代花园 | 22878 |
姑苏金茂府 | 45120 |
中海胥江府 | 31736 |
彩香一村三区 | 22538 |
友联二村 | 22806 |
橘子国花园 | 32962 |
南山金城1958 | 26284 |
新天地家园北区 | 27046 |
永林二区 | 27512 |
双悦大厦 | 16726 |
中海凤凰熙岸 | 41650 |
锦荷苑 | 30401 |
宝祥苑 | 20689 |
冠南苑 | 30194 |
解放新村 | 21416 |
彩香一村四区 | 23515 |
万达广场(姑苏区) | 28736 |
万科金域平江 | 44735 |
鑫苑景园 | 24421 |
和美家园 | 20709 |
锦沧名苑 | 40336 |
新康花园 | 22872 |
友联一村 | 22565 |
三元一村 | 22952 |
宝石御景园 | 30896 |
梅亭苑 | 19768 |
苏大北小区 | 34282 |
三香新村 | 21773 |
建瑞广场 | 11858 |
公园天下 | 27143 |
领秀金品花苑 | 22835 |
苏锦二村北区 | 31448 |
宝邻苑 | 24216 |
润达新村 | 21023 |
挹秀新村 | 22917 |
杨枝三村 | 23654 |
杨枝四村 | 25058 |
机械新村 | 21448 |
金桥新村 | 20149 |
万科金色里程 | 27176 |
胥江新村 | 21429 |
中梁天御三区 | 39977 |
和润家园 | 30604 |
世茂运河城瀚河苑 | 40701 |
中梁天御二区 | 32070 |
世茂运河城和茂苑一期 | 41469 |
大观花园北区 | 32242 |
水岸家园 | 26857 |
朗诗相门绿郡 | 52907 |
万佳花苑 | 35762 |
云庭城市中心花园 | 32000 |
世茂运河城苏和苑 | 34190 |
潼泾新村 | 22666 |
象牙新村 | 21877 |
玉兰新村 | 42706 |
清塘新村 | 21498 |
惠宇华庭 | 32686 |
鼎泰花园 | 28142 |
和泰家园 | 21048 |
二郎巷 | 41212 |
新庄新村 | 18748 |
永林新村 | 26516 |
网师花苑 | 52301 |
里河新村(五六七八村) | 24699 |
金塘新村 | 21495 |
娄江新村(姑苏区) | 22823 |
梅花三村 | 22523 |
桐馨苑 | 19515 |
翠锦苑 | 31435 |
观景新村 | 21185 |
兰亭苑 | 37053 |
庄先湾6号 | 44127 |
杨枝一村 | 23594 |
胥馨家园 | 23229 |
里河一村 | 23838 |
东方苑(胥江) | 21171 |
新元新村 | 22675 |
长欣苑 | 23734 |
彩虹新村(二区) | 22233 |
葑门路散盘 | 34330 |
杨枝北苑 | 26084 |
高新区
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
苏高新天之运 | 29192 |
新港名墅花园 | 19606 |
理想家园 | 20345 |
时代花园 | 32462 |
狮山新苑 | 50994 |
水语金成花园 | 25976 |
沁怡家园 | 51353 |
旭辉华庭 | 24398 |
狮山峰汇 | 47819 |
朗沁花园 | 23102 |
金科王府一期 | 37451 |
蓝天广场 | 13611 |
何山路散盘 | 22368 |
新升新苑 | 31768 |
招商学府1872 | 50817 |
嘉业阳光假日一二期 | 29180 |
恒基旭辉城 | 24579 |
何山花园南区 | 39796 |
今日家园(虎丘区) | 37134 |
名馨花园 | 38459 |
世纪花园(高新) | 32712 |
恒达清水园 | 33725 |
汇豪·狮山路58号 | 60449 |
旭辉御府 | 39196 |
浒墅人家三区 | 18308 |
枫津新村 | 31163 |
新狮新苑东区 | 25123 |
东浜新苑南区 | 30797 |
怡馨花园 | 30193 |
北辰旭辉壹号院 | 30121 |
枫舟苑 | 32972 |
马浜花园 | 31606 |
金榈湾丹景廷 | 22016 |
惠丰花园 | 19106 |
滨河花苑三期北区 | 40246 |
格林花园 | 31649 |
荷澜庭 | 59796 |
鑫苑国际城市花园(虎丘区) | 37055 |
馨泰花苑 | 35121 |
中旅狮山名门 | 44899 |
仁恒棠悦湾 | 41247 |
南山柠檬花园柠府 | 24794 |
中梁香缇 | 42777 |
龙湖狮山原著 | 52061 |
新港名城花园 | 47948 |
今创启园 | 40348 |
挹翠华庭 | 35289 |
和乐家园 | 55174 |
招商依山郡 | 25080 |
万科遇见山 | 28995 |
运河公馆 | 27665 |
名都花园(虎丘区) | 37010 |
绿地瞰湖生活广场 | 33886 |
吴宫丽都 | 44671 |
金色家园 | 28034 |
路劲香港时光 | 43447 |
锦华苑 | 39897 |
景山玫瑰园 | 26234 |
金地名悦 | 27820 |
万枫家园 | 27810 |
旭辉悦庭 | 22625 |
旭辉上河郡 | 22962 |
金辉浅湾雅苑 | 23611 |
佳兆业广场 | 45887 |
学府花苑 | 19131 |
龙湖狮山天街生活广场一期 | 62082 |
君地风华 | 37512 |
嘉业阳光假日四期 | 29418 |
新创宝带熙岸 | 25471 |
相城区
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
合景峰汇十期 | 14037 |
欧风丽苑 | 24390 |
华辰嘉园北区 | 26244 |
恒基水漾花城 | 26206 |
康桥丽都 | 25687 |
香城颐园 | 27787 |
水韵花都家园二期 | 26701 |
合景峰汇九期 | 28957 |
御苑家园B、C区 | 18913 |
香城花园二区 | 22823 |
万科北宸之光 | 27261 |
嘉和丽园 | 20694 |
水韵花都家园 | 26565 |
首开班芙春天花园 | 23458 |
天亚水景城 | 20588 |
金辉融侨城 | 28017 |
香城花园三区 | 24556 |
香城花园一区 | 20562 |
招商依云华苑 | 27971 |
南山檀郡 | 32576 |
合景峰汇十一期 | 18469 |
合景峰汇四期 | 28449 |
康桥溪岸花园 | 25755 |
华辰嘉园南区 | 27727 |
合景峰汇五期 | 29123 |
南亚花园 | 20108 |
御窑花园 | 18134 |
万泾花园 | 20899 |
恒基旭辉发现岛 | 17400 |
星湖花海 | 23669 |
嘉元花园北区 | 21626 |
永金商业广场 | 16833 |
橡树湾花园 | 24420 |
锦绣江南(相城区) | 19803 |
海亮香榭里 | 31911 |
尚景湾 | 22206 |
花好月圆 | 20965 |
晨曦馨苑 | 23290 |
凯翔国际广场公寓 | 14779 |
华润橡树湾3期 | 26761 |
元和之春 | 18047 |
华润城立方 | 29378 |
金御华府 | 28074 |
康锦苑 | 20203 |
西湖君庭 | 28293 |
玉成家园一期 | 20490 |
花南家园 | 20829 |
合景峰汇六期 | 27018 |
合景峰汇三期 | 26618 |
荣盛阳光名邸 | 23227 |
玉成家园二期 | 17567 |
嘉元花园南区 | 21638 |
合景峰汇一期 | 28264 |
合景峰汇八期 | 28992 |
湖沁花园西区 | 17583 |
合景峰汇七期 | 27896 |
星云汇生活广场 | 14293 |
繁花中心 | 12888 |
庆元家园 | 18488 |
天虹品上中心 | 13306 |
书香苑(相城) | 16315 |
香府绿洲 | 24479 |
中环百汇商业广场 | 11691 |
绿色时光花园东区 | 17143 |
安元佳苑二区 | 18344 |
中翔商贸城二区 | 13588 |
华润橡树湾花园四期 | 23567 |
环秀湖花园 | 26754 |
中海珑湾 | 28371 |
晨曦印象花园 | 22513 |
吴江区
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
新城红树湾 | 25113 |
伟业迎春乐家 | 21402 |
海亮长桥府 | 23163 |
伟业迎春华府 | 21113 |
新城招商香溪源 | 23823 |
伟业迎春丽家 | 21574 |
湾上风华 | 29142 |
新湖明珠城罗马苑 | 24271 |
华润凯旋门 | 27254 |
伟业迎春世家 | 20991 |
苏高新地产天城花园 | 18277 |
首开玖珑花园 | 28606 |
苏州湾景苑 | 28009 |
吴江上海城 | 18023 |
阳光嘉园 | 17763 |
中房颐园 | 30178 |
绿地太湖城 | 27426 |
伟业迎春城橙家 | 21448 |
西湖花苑 | 14688 |
新湖明珠城聆湖苑 | 25978 |
绿地中心 | 14176 |
嘉鸿花园 | 16069 |
新湖明珠城望湖苑 | 23229 |
新湖明珠城紫桂苑 | 24124 |
丽湾国际 | 19283 |
万科碧桂园 | 24480 |
蓝光天悦城 | 29696 |
美岸青城幸福里 | 16180 |
吴江新城吾悦广场 | 18486 |
中南世纪城 | 25504 |
中粮本源 | 24725 |
万科四季风景商业 | 21588 |
枫丹壹號 | 30049 |
东方海悦花园 | 17336 |
格林悦城花园 | 17902 |
朗诗太湖绿郡 | 29158 |
望景华庭 | 12169 |
吴越尚院 | 22411 |
新城吾悦花园 | 23500 |
卓锦兰香 | 20854 |
奥林运河湾 | 19019 |
九龙豪苑 | 16951 |
吴越祥院 | 22581 |
景瑞东环之歌 | 21218 |
奥林清华西区 | 23630 |
亨通长安府 | 22927 |
月亮湾大花园 | 14676 |
奥斯卡花园 | 16744 |
格林华城 | 19570 |
欧风华庭 | 20956 |
湖滨华城富贵苑 | 19560 |
阳光悦湖豪苑 | 24063 |
金科廊桥水岸 | 23588 |
鼎基丽湾域北区 | 24311 |
中交璟庭 | 29047 |
瑞景国际 | 20328 |
丽景国际 | 18067 |
龙庭锦绣花园 | 17433 |
香江花园 | 13455 |
奥林清华东区 | 25174 |