苏州市粮油批发市场行情(2020年3月23日)
来源: 苏州市粮食和物资储备局
单位:元/斤
品种 | 市区 | 常熟 | 张家港 | 太仓 | 昆山 |
粳米-大众米 | 1.92 | 2.4 | 2.1 | 2.14 | 2.13 |
粳米-中等米 | 2.36 | 3.25 | 2.24 | 2.42 | 2.32 |
粳米-优质米 | 2.97 | 3.55 | 3 | 3.5 | 2.82 |
糯米 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.75 |
籼米 | 1.87 | 2.05 | 1.9 | / | 1.93 |
面粉-特一粉 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.86 | 1.85 |
面粉-特二粉 | 1.56 | 1.7 | 1.56 | 1.72 | 1.55 |
油脂-菜油 | 3.96 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
油脂-豆油 | 3.08 | / | 3.8 | 3.8 | / |
油脂-色拉油 | / | 3.4 | / | 3.9 | 3.5 |
大豆 | 2.55 | 4 | 3.5 | 2.4 | 2.8 |
玉米 | / | 2 | 1.5 | / | 1.72 |
市场均价,供您参考,2020年3月23日