经停常熟列车时刻表(暂时) | |||||||||
车次 | 始发站 | 开车时间 | 终到站 | 到达时间 | 经停常熟时间 | 站点详情 | |||
C3702 | 上海虹桥 | 10:11 | 南通 | 11:55 | 11:10 | ||||
C3706 | 上海虹桥 | 11:14 | 南通 | 12:52 | 12:07 | ||||
C3708 | 南通 | 8:00 | 上海虹桥 | 9:48 | 8:42 | ||||
C3712 | 南通 | 8:25 | 上海虹桥 | 10:10 | 9:07 | ||||
C3714 | 上海虹桥 | 14:49 | 南通 | 16:33 | 15:54 | ||||
C3716 | 南通 | 9:33 | 上海虹桥 | 11:20 | 10:15 | ||||
C3720 | 南通 | 12:35 | 上海虹桥 | 14:24 | 13:17 | ||||
C3722 | 上海虹桥 | 19:29 | 南通 | 21:14 | 20:35 | ||||
C3724 | 南通 | 13:12 | 上海虹桥 | 14:52 | 13:48 | ||||
C3726 | 上海虹桥 | 20:07 | 南通 | 21:53 | 21:06 | ||||
C3728 | 南通 | 14:05 | 上海虹桥 | 15:48 | 14:47 | ||||
C3730 | 上海虹桥 | 20:30 | 南通 | 22:14 | 21:29 | ||||
C3732 | 南通 | 17:20 | 上海虹桥 | 19:03 | 18:02 | ||||
C3734 | 上海虹桥 | 21:35 | 南通 | 23:08 | 22:29 | ||||
C3736 | 南通 | 18:00 | 上海虹桥 | 19:43 | 18:42 | ||||
C3740 | 南通 | 19:35 | 上海虹桥 | 21:15 | 20:17 | ||||
C3772 | 上海虹桥 | 15:09 | 南京 | 19:09 | 16:09 | ||||
C3774 | 南京 | 12:41 | 上海虹桥 | 16:35 | 15:33 | ||||
C3778 | 南京 | 14:15 | 上海虹桥 | 18:12 | 17:13 | ||||
C3791 | 扬州 | 7:45 | 上海虹桥 | 10:50 | 9:51 | ||||
C3792 | 上海虹桥 | 6:58 | 扬州 | 9:56 | 7:51 | ||||
C3793 | 扬州 | 10:42 | 上海虹桥 | 14:07 | 12:57 | ||||
C3794 | 上海虹桥 | 10:38 | 泰州 | 13:11 | 11:37 | ||||
C3802 | 上海 | 15:46 | 南通 | 17:33 | 16:47 | ||||
C3804 | 南通 | 6:15 | 上海 | 7:49 | 6:51 | ||||
C3806 | 上海 | 16:10 | 南通 | 17:50 | 17:05 | ||||
C3808 | 南通 | 6:47 | 上海 | 8:20 | 7:23 | ||||
C3810 | 上海 | 17:04 | 南通 | 18:55 | 18:10 | ||||
C3812 | 南通 | 7:10 | 上海 | 8:44 | 7:46 | ||||
C3816 | 南通 | 9:04 | 上海 | 10:46 | 9:41 | ||||
C3818 | 上海 | 20:48 | 南通 | 22:28 | 21:43 | ||||
C3852 | 上海 | 7:55 | 南京 | 11:51 | 8:56 | ||||
C3854 | 南京 | 6:15 | 上海 | 10:00 | 8:55 | ||||
C3856 | 上海 | 8:51 | 南京 | 12:48 | 9:46 | ||||
C3858 | 南京 | 9:15 | 上海 | 13:07 | 12:01 | ||||
C3860 | 上海 | 9:56 | 南京 | 13:53 | 10:58 | ||||
C3862 | 南京 | 13:20 | 上海 | 17:14 | 16:14 | ||||
C3864 | 上海 | 10:22 | 南京 | 14:22 | 11:22 | ||||
C3866 | 南京 | 14:47 | 上海 | 18:48 | 17:41 | ||||
C3868 | 上海 | 13:37 | 南京 | 17:34 | 14:38 | ||||
C3870 | 南京 | 17:59 | 上海 | 21:51 | 20:45 | ||||
C3872 | 上海 | 17:40 | 南京 | 21:28 | 18:35 | ||||
C3891 | 扬州 | 8:30 | 上海 | 11:37 | 10:32 | ||||
C3892 | 上海 | 16:45 | 扬州 | 19:40 | 17:40 | ||||
C3893 | 泰州 | 6:58 | 上海 | 9:32 | 8:22 | ||||
C3894 | 上海 | 19:14 | 泰州 | 21:55 | 20:18 | ||||
C3895 | 泰州 | 13:40 | 上海 | 16:23 | 15:08 | ||||
D916 | 深圳北 | 20:04 | 南通 | 8:16 | 7:31 | ||||
D918 | 南通 | 18:20 | 深圳北 | 6:46 | 19:02 | ||||
D3064 | 上海虹桥 | 9:21 | 汉口 | 16:15 | 10:16 | ||||
D3066 | 汉口 | 14:26 | 上海虹桥 | 21:09 | 20:03 | ||||
D3125 | 扬州 | 7:33 | 深圳北 | 21:53 | 9:29 | ||||
D3126 | 深圳北 | 6:50 | 扬州 | 21:40 | 19:41 | ||||
D2216 | 上海虹桥 | 7:37 | 重庆北 | 21:13 | 8:32 | ||||
D2218 | 重庆北 | 8:38 | 上海虹桥 | 21:33 | 20:35 | ||||
D3090 | 上海虹桥 | 8:23 | 汉口 | 15:10 | 9:28 | ||||
D3092 | 汉口 | 15:36 | 上海虹桥 | 22:08 | 21:04 | ||||
G1304 | 南通 | 8:38 | 广州南 | 19:02 | 9:20 | ||||
G7564 | 黄山北 | 7:00 | 扬州 | 12:37 | 10:35 | ||||
G7566 | 扬州 | 13:58 | 黄山北 | 20:07 | 15:59 | ||||
D9553 | 扬州 | 16:10 | 上海 | 19:26 | 18:23 | ||||
D9554 | 上海 | 11:28 | 扬州 | 14:44 | 12:23 | ||||
D9556 | 上海 | 12:32 | 南京 | 16:28 | 13:33 | ||||
D9558 | 南京 | 17:27 | 上海 | 21:26 | 20:26 | ||||
D9566 | 上海虹桥 | 8:58 | 南通 | 10:42 | 9:57 | ||||
D9568 | 南通 | 6:29 | 上海虹桥 | 8:09 | 7:11 | ||||
D9570 | 上海虹桥 | 13:03 | 南通 | 14:47 | 14:08 | ||||
D9572 | 南通 | 11:00 | 上海虹桥 | 12:37 | 11:42 | ||||
D9574 | 上海虹桥 | 17:58 | 南通 | 19:43 | 18:57 | ||||
D9576 | 南通 | 15:55 | 上海虹桥 | 17:38 | 16:37 | ||||
D5562 | 上海 | 7:19 | 亳州南 | 13:47 | 8:14 | ||||
D5565 | 阜阳西 | 9:40 | 上海 | 15:28 | 14:28 | ||||
D5566 | 上海虹桥 | 16:20 | 阜阳西 | 22:09 | 17:19 | ||||
D5458 | 南京 | 7:04 | 杭州南 | 13:05 | 10:01 | ||||
D5464 | 启东 | 9:36 | 杭州南 | 14:20 | 11:10 |
小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,对话框回复疫情,即可获得苏州最新消息。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
推荐阅读》》》苏州市1元游园林活动(时间+数量+使用范围)
好消息!1元游园林门票优惠活动正在火热进行中,对话框输入【1元】即可直接获取苏州“1元游园林”活动详情以及抢票入口,7月31日至12月31日每天下午5点开抢!每天3000+张!