2020年待更新,以下是历年数据,供参考!
学校 | 录取分数线 |
市直属 | |
苏州中学 | 684分 |
苏州一中 | 圣陶国际课程项目:600分 |
苏州三中 | 中美融合班:594分 |
苏州四中 | 空乘班:579分 |
苏州五中 | 未公布 |
苏州六中 | 表演:641分(文化分+艺术分) |
音乐:638分(文化分+艺术分) | |
美术:661分(文化分+艺术分) | |
舞蹈:589分(文化分+艺术分) | |
苏州十中 | 创新课程项目:608分 |
田家炳中学 | 未公布 |
苏州国际外语学校 | 苏国外罗德国际学校(IB课程)录取线650分;苏国外普通高中高一正录取分数线为650分;苏国外国际部中加、中澳项目需凭语数外成绩,到校登记,进行面试。 |
苏州幼儿高等师范学校 | 学前教育:646分 |
苏州建设交通-苏州科技学院“3+4”建筑工程施工 | 未公布 |
苏州建设交通-苏大应用技术学院“3+4”物流服务与管理 | 未公布 |
苏州旅游财经-苏州科技学院“3+4”物流服务与管理 | 未公布 |
吴中中专-常熟理工“3+4”电子技术应用 | 未公布 |
吴中中专-常熟理工“3+4”光伏技术 | 未公布 |
吴中中专-苏大应用技术学院“3+4”机电技术应用 | 未公布 |
吴中中专-苏大应用技术学院“3+4”物流服务与管理 | 未公布 |
南京工程-金陵科技“3+4”建筑工程施工 | 未公布 |
南京工程-晓庄学院“3+4”电气技术应用 | 未公布 |
园区 | |
星海实验中学 | 未公布 |
西安交大苏州附中 | 未公布 |
苏大附中 | 未公布 |
园区二中 | 未公布 |
新区 | |
苏州实验中学 | 未公布 |
苏州实验中学科技城校区 | 未公布 |
新区一中 | 未公布 |
吴县中学 | 未公布 |
苏州外国语学校 | 英才班未公布,实验班未公布,国际课程班未公布 |
新草桥中学 | 统招线:618分 扩招线:598分 |
吴中区 | |
苏州幼师学前教育 | 未公布 |
木渎高级中学 | 未公布 |
苏苑高级中学 | 未公布 |
江苏外国语学校 | 未公布 |
甪直高级中学 | 鲁望班:未公布 |
普高:未公布 | |
东山中学 | 莫厘班:未公布 |
普高:未公布 | |
木渎金山高级中学 | 金山班:未公布 |
美术班:未公布 | |
苏州建设交通-苏州科技大学 建筑工程施工 | 未公布 |
苏州建设交通-苏大应用技术学院 物流服务与管理 | 未公布 |
苏州建设交通-常熟理工 汽车应用与维修 | 未公布 |
苏州旅游财经-苏州科技大学 物流服务与管理 | 未公布 |
吴中中等专业学校-常熟理工 电子技术应用 | 未公布 |
吴中中等专业学校-常熟理工 光伏技术 | 未公布 |
吴中中等专业学校-苏大应用技术学院 机电技术应用 | 未公布 |
吴中中等专业学校-苏大应用技术学院 物流服务与管理 | 未公布 |
太湖旅游中等专业学校 | 未公布 |
西交利物浦附属学校 | 未公布 |
相城区 | |
黄埭中学 | 启新班:676分(其中676分要求语数外350分) |
统招:641分(其中641分要求语数外324分) | |
陆慕中学 | 志远班:660分 |
统招:625分(其中625分要求语数外309分) | |
望亭中学 | 风华班:617分(其中617分要求语数外319分) |
统招:589分(其中589分要求语数外286分) | |
相城中等专业学校 | 579分(其中579分要求语数外286分) |
苏州大学实验学校东吴班 | 658分(其中658分要求语数外337分) |
苏州幼儿高等师范学校 | 学前教育:643分 |
苏州建设交通-苏大应用技术学院 物流服务与管理 | 624分(其中624分要求语数外326分) |
苏州旅游财经-苏州科技大学天平学院 商务英语 | 624分(其中624分要求语数外323分) |
普通高中课程实验班 最低分数控制线 | 625分 |
吴中中专-苏大应用技术学院 机电技术应用 | 622分(其中622分要求语数外324分) |
吴中中专-苏大应用技术学院 物流服务与管理 | 622分 |
吴江区 | |
一、提前批次 二、第一批次 1、第1阶段(课改实验班) 2、第2阶段(分配计划) 3、第3阶段(震中育英) 4、第4阶段(统招计划) 三、第二批次 1、第1阶段(普职融通及职业类预科实验班) 2、第2阶段(产教融合班) | |
昆山市 | |
常熟市 | |
江苏省常熟中学 | |
常熟市中学 | |
常熟市浒浦中学 | |
常熟外国语学校 | |
常熟梅李中学 | |
常熟尚湖中学 | |
常熟王淦昌中学 | |
张家港市 | |
常熟理工-汽车运用维修 | |
江苏科大-机电技术 | |
苏州理工-会计 | |
苏州理工-计算机应用 | |
苏州幼师(张家港) | |
太仓市 | |
太仓高级中学 | 指标生:642分 |
统招生:第一志愿651分,计划不足部分在650分中录取,且中考文化总分为603分及以上,且语数外三门总分在338分及以上。 | |
沙溪高级中学 | 指标生:613分,613分的文化总分在565分及以上,且语数外三门总分在322分及以上。 |
统招生: 第一志愿613分,613分的文化总分在 565分及以上,且语数外三门总分在322分及以上; 第二志愿648 分,计划不足部分在647分中录取,且中考文化总分在597 分及以上,且语数外三门总分在334分及以上。 | |
苏州幼师(太仓) | 618分,计划不足部分在617分中录取,且中考文化总分为575分。 |
明德高中 | 指标生:595分,595分的文化总分在545分及以上,且语数外三门总分在308分及以上。 |
统招生: 第一志愿595分,595分的文化总分在 545分及以上,且语数外三门总分在308分及以上; 第二志愿595分,595分的文化总分在550分及以上; 第三志愿595分,595分的文化总分在550分及以上;服从志愿604分。 | |
课改实验班自主招生:639分 | |
苏州旅游财经+苏州科技大学天平学院“3+4”商务英语 | 595分 |
吴中中专+苏大应用技术学院“3+4”机电技术应用 | 594分 |
吴中中专+苏大应用技术学院“3+4”物流服务与管理 | 594分,594分的文化总分在545分及以上。 |
太仓市华顿外国语学校 | 580分 |
太仓中等专业学校(对口单招) | 581分 |