汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.54 |
2 | 中等粳米 | 2.92 |
3 | 特等粳米 | 3.68 |
4 | 绿豆 | 6.19 |
5 | 赤豆 | 6.19 |
6 | 黄豆 | 4.04 |
7 | 花生 | 7.69 |
8 | 薏仁 | 10.50 |
9 | 小米 | 6.38 |
10 | 荞麦 | 4.73 |
11 | 玉米 | 3.43 |
12 | 黑米 | 6.33 |
13 | 麦片 | 3.75 |
14 | 黑豆 | 6.14 |
15 | 黑芝麻 | 12.43 |
16 | 面粉(特一) | 2.93 |
17 | 面粉(特二) | 2.55 |
18 | 挂面 | 3.19 |
19 | 生面 | 3.16 |
20 | 皮子 | 3.11 |
21 | 菜油 | 5.50 |
22 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 69.67 |
23 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 55.60 |
24 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 43.17 |
25 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 60.50 |
26 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 55.00 |
27 | 福临门大豆油(5L装) | 38.00 |
28 | 福临门葵花籽油(5L装) | 68.40 |
29 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 145.00 |
30 | 鲁花花生调和油(5L装) | 160.00 |
31 | 多力葵花籽油(5L装) | 69.50 |
32 | 田夫大米 | 119.00 |
33 | 薪牌苏北大米 | 55.00 |
34 | 福临门东北大米 | 69.00 |
35 | 香满园大米 | 50.00 |
36 | 腿肉 | 28.86 |
37 | 夹心 | 28.86 |
38 | 肋条 | 31.86 |
39 | 大排 | 33.00 |
40 | 羊肉 | 36.00 |
41 | 牛肉 | 44.25 |
42 | 草鸡 | 21.83 |
43 | 肉鸡 | 11.25 |
44 | 鸭子 | 21.43 |
45 | 鸡蛋 | 4.64 |
46 | 鸭蛋 | 7.33 |
47 | 鲢鱼 | 8.50 |
48 | 鲫鱼 | 15.00 |
49 | 鳊鱼 | 9.62 |
50 | 带鱼 | 24.50 |
51 | 河虾 | 75.00 |
52 | 草鱼 | 8.50 |
53 | 鲳鱼 | 35.71 |
54 | 河蟹 | 35.83 |
55 | 甲鱼 | 32.86 |
56 | 青鱼 | 12.33 |
57 | 鳝丝 | 42.60 |
58 | 豆腐 | 2.45 |
59 | 百叶 | 8.81 |
60 | 素鸡 | 7.50 |
61 | 苹果 | 5.26 |
62 | 梨 | 2.97 |
63 | 柑橘 | 6.25 |
64 | 香蕉 | 2.83 |
65 | 西瓜 | 2.55 |
66 | 葡萄 | 6.61 |
67 | 水蜜桃 | 12.00 |
68 | 哈密瓜 | 3.85 |
69 | 柚子 | 3.43 |
70 | 小番茄 | 9.00 |
71 | 青菜 | 4.69 |
72 | 包菜 | 3.50 |
73 | 鸡毛菜 | 4.88 |
74 | 胡萝卜 | 3.38 |
75 | 黄豆芽 | 3.06 |
76 | 绿豆芽 | 3.07 |
77 | 土豆 | 2.91 |
78 | 大蒜叶中 | 6.40 |
79 | 韭菜 | 4.50 |
80 | 韭芽 | 10.33 |
81 | 毛豆 | 4.12 |
82 | 青椒 | 5.31 |
83 | 白萝卜 | 2.73 |
84 | 菠菜 | 9.43 |
85 | 药芹 | 6.12 |
86 | 白菜 | 2.79 |
87 | 西红柿 | 4.41 |
88 | 花菜 | 5.25 |
89 | 莴笋 | 4.75 |
90 | 空心菜 | 4.06 |
91 | 茄子 | 5.38 |
92 | 四季豆 | 7.81 |
93 | 长豇豆 | 4.50 |
94 | 苋菜 | 4.44 |
95 | 茭白 | 7.50 |
96 | 黄瓜 | 4.12 |
97 | 冬瓜 | 2.06 |
98 | 丝瓜 | 4.88 |
99 | 洋葱 | 2.79 |
100 | 鲜蘑菇 | 8.31 |
101 | 大蒜头 | 6.50 |
102 | 生姜 | 9.56 |
103 | 扁豆 | 7.50 |
104 | 莲藕 | 6.56 |
105 | 西葫芦 | 4.31 |
106 | 山药 | 6.36 |
107 | 生菜 | 4.62 |
108 | 山芋 | 3.69 |
109 | 金花菜 | 10.00 |
110 | 美芹 | 4.88 |
111 | 西兰花 | 7.38 |
112 | 蒜苗 | 6.81 |
113 | 南瓜 | 2.69 |
小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,对话框回复相关关键词,即可获得苏州各方面相关内容。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
推荐阅读》》》苏州市1元游园林活动(时间+数量+使用范围)
好消息!1元游园林门票优惠活动正在火热进行中,对话框输入【1元】即可直接获取苏州“1元游园林”活动详情以及抢票入口,7月31日至12月31日每天下午5点开抢!每天3000+张!