2021年苏州姑苏区积分入学开放学校及学区尚未公布,提供2020年参考
持续更新
【小学】
2020年姑苏区向流动人口随迁子女开放的 | |||
义务教育阶段公办学校及服务区域一览表(小学) | |||
序号 | 开放学校所属乡镇(街道) | 开放学校名称 | 服务区域范围 |
1 | 平江街道 | 苏州市平江教育集团平江 | 东至东环路以西; |
实验学校分校 | 南至干将东路以北; | ||
西至环城河以东; | |||
北至娄江河以南 | |||
2 | 平江街道 | 苏州市桃坞中心小学校 | 东至娄门路(向阳桥止); |
金阊街道 | 南至东中市、西中市、因果巷、旧学前、白塔东路北侧; | ||
西至北码头、护城河; | |||
北至清塘路、平四路、星桥巷南侧、西沙河塘、北园路 | |||
3 | 平江街道 | 苏州市学士中心小学校 | 东至相门外城河; |
金阊街道 | 南至干将路北侧; | ||
西至南新路、长船湾、护城河; | |||
北至西中市、东中市、因果巷、旧学前、白塔东路南侧 | |||
4 | 苏锦街道 | 苏州市善耕教育集团平江 | 东至齐门外大街、江宙路; |
新城实验小学校 | 南至西汇路; | ||
西至十字洋河、新塘村; | |||
北至金光、金星村 | |||
5 | 平江街道 | 苏州市崇道小学校 | 东至东环路以西; |
南至娄门路、星桥巷以北; | |||
西至齐门外大街、人民路以东; | |||
北至城北公路、平齐路以南 | |||
6 | 沧浪街道 | 苏州市杨枝小学校 | 东至东环路以西; |
双塔街道 | 南至姑苏区和吴中区交界处以北; | ||
西至莫邪路、相王路(含相王路、相王弄)、南园北路以东,外城河以东; | |||
北至干将东路以南 | |||
7 | 双塔街道 | 苏州市东大街小学校 | 东至环城河以西、相王路(不含相王路、相王弄)以西、南园北路以西; |
沧浪街道 | 南至环城河以北,竹辉路、十全街以北; | ||
西至环城河以东; | |||
北至干将路以南(不含干将路) | |||
8 | 沧浪街道 | 苏州市胥江中心小学校 | 东至环城河、盘胥路(含盘胥路236号~785号)以西; |
南至胥江路(含胥江路)以北; | |||
西至桐泾路以东; | |||
北至三香路(含三香路)以南 | |||
9 | 吴门桥街道 | 苏州市姑胥小学校 | 东至盘胥路(含盘胥路)以西; |
沧浪街道 | 南至解放路(含苏福路)以北; | ||
西至桐泾路以东; | |||
北至胥江路(不含胥江路)以南 | |||
10 | 吴门桥街道 | 苏州市姑香苑小学校 | 东至桐泾路以西; |
金阊街道 | 南至解放西路以北; | ||
西至运河以东; | |||
北至三香路以南 | |||
11 | 吴门桥街道 | 苏州市盘溪中心小学校 | 东至大龙港河、东吴北路以西; |
南至团结桥、西塘河以北; | |||
西至盘胥路以东; | |||
北至外城河以南 | |||
东至盘胥路(盘蠡路)、宝运路; | |||
南至太湖西路、新郭港路以北; | |||
西至运河、墙北街以东; | |||
北至解放路以南 | |||
12 | 吴门桥街道 | 苏州市湄长小学 | 东至翠园新村以西、冬青路以西; |
双塔街道 | 南至姑苏区与吴中区交界处以北; | ||
西至人民路以东; | |||
北至南门路以南 | |||
13 | 苏州市金阊教育集团留园 | 东至山塘河、护城河以西; | |
虎丘街道 | 中心小学校 | 南至爱河桥路、广济路、金门路以北; | |
金阊街道 | 西至桐泾北路以东(桐泾北路与北环西路交界处起)、五泾新村、航西新村、半边街74号、留园路原开关厂、桐泾北路以东(桐泾北路与金门路交界处止); | ||
北至北环西路以南 | |||
虎丘街道 | 东至西环路(高架桥)以西(来凤桥—新庄新村北出口)新庄新村北主干道(新庄小学门前)、硕房庄北、观景新村、北环西路南(虎丘立交桥—新庄立交)、西环路高架延伸(虎泉路)、京沪铁路以西; | ||
白洋湾街道 | 南至枫桥河北(来凤桥—枫桥); | ||
西至京杭大运河(枫桥—火车西站以南); | |||
北至苏州火车西站以南(民主村) | |||
14 | 虎丘街道 | 苏州市金阊教育集团山塘中心小学校 | 东至护城河西(吊桥—惠济桥—北环路南)、十字洋河西(十字洋桥—安利桥—观园桥)、城北公路南; |
南至山塘河北(护城河与山塘河交汇处); | |||
西至山塘河东 (护城河—万福桥—虎阜桥)、虎阜路以南; | |||
北至城北公路南(虎阜路—十字洋河) | |||
白洋湾街道 | 东至西塘河路; | ||
南至陆步桥街; | |||
西至虎泉路; | |||
北至高新区浒关交界处 | |||
15 | 金阊街道 | 苏州市三元第三小学校 | 东至白莲桥河、银泰路、西环路以西; |
南至三香路、干将路以北; | |||
西至运河以东; | |||
北至枫桥路、金门路以南 | |||
16 | 虎丘街道 | 苏州市新庄小学校 | 东至冶坊浜(西园路农校东侧河道为界)、枫桥路下津桥北; |
南至枫桥路北(下津桥—西环路来凤桥) (以河为界); | |||
西至西环路(高架桥)(来凤桥—新庄新村北主干道口); | |||
北至新庄新村北主干道南、硕房庄北河道为界 | |||
白洋湾街道 | 东至西塘河路; | ||
南至联洋街; | |||
西至大运河; | |||
北至陆步桥街 | |||
17 | 金阊街道 | 苏州市八一小学校 | 东至桐泾北路(金门路以北)、枫桥路(上津桥以西)、留园路原开关厂以西(含上津桥下塘)、半边街75号起以西、三间头、仁安新村(五泾浜河以南)、桐泾北路西(江南电缆厂为界)、北环西路草屋村桥、山塘河以西(虎丘望山桥)、虎丘路; |
虎丘街道 | 南至金门路(金之枫花园---朱家庄新村23幢起); | ||
西至金之枫西侧(以河道为界)、枫桥路(白莲桥以东)、西园路农校(以东侧河道为界)、冠云花苑、虎丘立交、新庄立交以北、铁路沿线至虎丘西路; | |||
北至虎阜路、虎丘西路以南 | |||
18 | 金阊街道 | 苏州市城西中心小学校 | 东至护城河以西; |
沧浪街道 | 南至三香路以北; | ||
西至银泰路、西环路以东; | |||
北至金门路以南 | |||
虎丘街道 | 东至山塘河、虎阜路、城北西路、西塘河路; | ||
白洋湾街道 | 南至铁路线(山塘河-虎丘西路); | ||
西至铁路线(虎丘西路-联洋街); | |||
北至联洋街、京沪高速公路 | |||
19 | 白洋湾街道 | 苏州市虎丘教育集团虎丘 | 东至山塘河、虎阜路、城北西路、西塘河路; |
虎丘街道 | 实验小学校 | 南至铁路线(山塘河-虎丘西路); | |
西至铁路线(虎丘西路-联洋街); | |||
北至联洋街、京沪高速公路 |
2020年姑苏区向流动人口随迁子女开放的 | |||
义务教育阶段公办学校及服务区域一览表(初中) | |||
序号 | 开放学校所属街道 | 开放学校名称 | 服务区域范围 |
1 | 平江街道 | 苏州市平江中学校 | 平江片区 |
2 | 城北街道 | 苏州市草桥中学校 | |
3 | 苏州市第一初级中学校 | ||
4 | 苏州市第十二中学校 | ||
5 | 苏州市第十六中学校 | ||
6 | 苏州市景范中学校 | ||
7 | 苏州市第二十四中学校 | ||
8 | 苏州市教育科学研究院附属实验学校 | ||
9 | 沧浪街道 | 苏州市立达中学校 | 沧浪片区 |
10 | 双塔街道 | 苏州市振华中学校 | |
11 | 吴门桥街道 | 苏州市田家炳实验初级中学 | |
12 | 苏州市觅渡中学校 | ||
13 | 苏州市南环实验中学校 | ||
14 | 苏州市沧浪中学校 | ||
15 | 虎丘街道 | 苏州市第十二中学校 | 金阊片区 |
16 | 金阊街道 | 苏州市金阊实验中学校 | |
17 | 金阊新城【白洋湾街道】 | 苏州市第三十中学校 | |
18 | 苏州市胥江实验中学 | ||
19 | 苏州市彩香实验中学校 | ||
20 | 苏州市第二十四中学校 |
相关阅读:冬游苏州幸福路线
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复学校,即可获得学校相关推荐内容。