汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.52 |
2 | 中等粳米 | 2.96 |
3 | 特等粳米 | 3.57 |
4 | 绿豆 | 6.50 |
5 | 赤豆 | 7.25 |
6 | 黄豆 | 4.31 |
7 | 花生 | 7.14 |
8 | 薏仁 | 10.00 |
9 | 小米 | 6.75 |
10 | 荞麦 | 5.67 |
11 | 玉米 | 3.76 |
12 | 黑米 | 6.07 |
13 | 麦片 | 4.00 |
14 | 黑豆 | 6.71 |
15 | 黑芝麻 | 13.00 |
16 | 面粉(特一) | 3.01 |
17 | 面粉(特二) | 2.68 |
18 | 挂面 | 3.16 |
19 | 生面 | 2.87 |
20 | 皮子 | 2.91 |
21 | 菜油 | 9.50 |
22 | 豆油 | 4.80 |
23 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 68.67 |
24 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 62.67 |
25 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 52.00 |
26 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 58.00 |
27 | 福临门大豆油(5L装) | 48.50 |
28 | 福临门葵花籽油(5L装) | 71.50 |
29 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 154.00 |
30 | 多力葵花籽油(5L装) | 73.33 |
31 | 田夫大米(10公斤/袋) | 125.00 |
32 | 蛙鸣大米(10公斤/袋) | 60.00 |
33 | 薪牌苏北大米(10公斤/袋) | 53.50 |
34 | 福临门东北大米(10公斤/袋) | 60.00 |
35 | 金龙鱼生态稻米(10公斤/袋) | 65.00 |
36 | 五湖东北大米(10公斤/袋) | 55.00 |
37 | 香满园大米(10公斤/袋) | 55.00 |
38 | 腿肉 | 23.62 |
39 | 夹心 | 23.62 |
40 | 肋条 | 26.62 |
41 | 大排 | 26.75 |
42 | 羊肉 | 41.20 |
43 | 牛肉 | 43.62 |
44 | 草鸡 | 22.12 |
45 | 肉鸡 | 12.50 |
46 | 鸭子 | 22.00 |
47 | 鸡蛋 | 4.54 |
48 | 鸭蛋 | 7.60 |
49 | 鲢鱼 | 9.62 |
50 | 鲫鱼 | 13.75 |
51 | 鳊鱼 | 9.81 |
52 | 带鱼 | 24.12 |
53 | 河虾 | 87.50 |
54 | 草鱼 | 9.86 |
55 | 鲳鱼 | 32.43 |
56 | 甲鱼 | 32.14 |
57 | 青鱼 | 11.12 |
58 | 鳝丝 | 45.40 |
59 | 豆腐 | 2.64 |
60 | 百叶 | 8.94 |
61 | 素鸡 | 7.62 |
62 | 苹果 | 4.90 |
63 | 梨 | 2.91 |
64 | 柑橘 | 4.58 |
65 | 香蕉 | 3.73 |
66 | 西瓜 | 6.03 |
67 | 葡萄 | 19.00 |
68 | 哈密瓜 | 6.97 |
69 | 柚子 | 3.43 |
70 | 草莓 | 13.57 |
71 | 小番茄 | 9.19 |
72 | 青菜 | 3.88 |
73 | 包菜 | 2.88 |
74 | 鸡毛菜 | 3.71 |
75 | 胡萝卜 | 3.62 |
76 | 黄豆芽 | 2.94 |
77 | 绿豆芽 | 2.94 |
78 | 土豆 | 3.19 |
79 | 大蒜叶中 | 4.31 |
80 | 韭菜 | 3.81 |
81 | 韭芽 | 6.25 |
82 | 春笋 | 4.29 |
83 | 冬笋 | 6.00 |
84 | 毛豆 | 8.58 |
85 | 青椒 | 4.38 |
86 | 白萝卜 | 1.91 |
87 | 菠菜 | 3.81 |
88 | 水芹 | 6.00 |
89 | 药芹 | 3.73 |
90 | 白菜 | 1.79 |
91 | 西红柿 | 4.19 |
92 | 花菜 | 5.25 |
93 | 莴笋 | 3.35 |
94 | 空心菜 | 10.67 |
95 | 茄子 | 5.44 |
96 | 蚕豆 | 4.31 |
97 | 四季豆 | 8.94 |
98 | 长豇豆 | 6.38 |
99 | 苋菜 | 7.79 |
100 | 茭白 | 11.17 |
101 | 黄瓜 | 3.81 |
102 | 冬瓜 | 3.88 |
103 | 丝瓜 | 6.00 |
104 | 洋葱 | 3.31 |
105 | 鲜蘑菇 | 8.12 |
106 | 大蒜头 | 6.81 |
107 | 生姜 | 8.12 |
108 | 扁豆 | 10.00 |
109 | 莲藕 | 5.62 |
110 | 西葫芦 | 4.00 |
111 | 山药 | 6.44 |
112 | 生菜 | 3.31 |
113 | 山芋 | 3.43 |
114 | 金花菜 | 5.88 |
115 | 美芹 | 4.21 |
116 | 西兰花 | 5.50 |
117 | 蒜苗 | 7.75 |
118 | 南瓜 | 4.44 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复物价,即可获得物价相关推荐内容。