今天(9月16日)12时
台风中心位于苏州昆山境内
太仓市已出现13级风
昆山、张家港、常熟、相城、
苏州工业园区出现11级风
预计今天下午全市
10级以上大风和强降雨将持续
↓
各县级市(区)、乡镇(街道)
防汛值班电话
张家港市防汛抗旱指挥部办公室 | 58186052 |
保税区 | 总值班室 58329751、城乡发展局值班室56907980 |
经开区(杨舍镇) | 58796016 |
冶金工业园(锦丰镇) | 58550429 |
高新区(塘桥镇) | 58923202 |
乐余镇 | 58660645 |
凤凰镇 | 58451657 |
南丰镇 | 58903428 |
大新镇 | 58760282 |
常阴沙现代农业示范园区 | 58964582 |
双山香山旅游度假区 | 58305008 |
金港街道 | 58330100 |
后塍街道 | 58771189 |
德积街道 | 58750133 |
常熟市防汛抗旱指挥部办公室 | 52882498 |
虞山街道 | 52842072 |
琴川街道 | 52895462 |
莫城街道 | 52763805 |
常福街道 | 52844398 |
海虞镇 | 52569182 |
梅李镇 | 52661539 |
辛庄镇 | 52991922 |
支塘镇 | 52511862 |
古里镇 | 52521172 |
沙家浜镇 | 52572227 |
尚湖镇 | 52405777 |
董浜镇 | 52688635 |
高新区(东南街道) | 52969884 |
经开区(碧溪街道) | 52696817 |
太仓市防汛抗旱指挥部办公室 | 53524376 |
港区(浮桥镇) | 53647790 |
科教新城 | 53400623 |
城厢镇 | 53587876 |
沙溪镇 | 53212807 |
浏河镇 | 53611419 |
璜泾镇 | 53811269 |
双凤镇 | 53439074 |
娄东街道 | 53980670 |
陆渡街道 | 53308520 |
昆山市防汛抗旱指挥部办公室 | 57552939 |
开发区 | 57631093 |
高新区 | 57175219 |
花桥镇 | 57691341 |
张浦镇 | 57447499 |
周市镇 | 55128603 |
陆家镇 | 57671674 |
巴城镇 | 57651099 |
千灯镇 | 57465030 |
淀山湖镇 | 57481578 |
周庄镇 | 57211469 |
锦溪镇 | 57231763 |
吴江区防汛抗旱指挥部办公室 | 63982027 |
松陵街道 | 60903100 |
八坼街道 | 63361255 |
横扇街道 | 63310116 |
江陵街道 | 63965255 |
同里镇 | 63325571 |
汾湖高新区 | 63135071 |
平望镇 | 63660690 |
盛泽镇 | 63083216 |
七都镇 | 63811626 |
震泽镇 | 63771065 |
桃源镇 | 63851464 |
吴中区防汛抗旱指挥部办公室 | 65252193 |
城南街道 | 65257028、65285366 |
长桥街道 | 66353012、65285366 |
郭巷街道 | 65961907 |
越溪街道 | 66315530 |
横泾街道 | 66300567 |
太湖街道 | 67085600 |
香山街道 | 67083668 |
甪直镇 | 65010444 |
光福镇 | 66952123 |
临湖镇 | 68585562 |
东山镇 | 66281333 |
胥口镇 | 66216089 |
金庭镇 | 66271524 |
木渎镇 | 66583183 |
相城区防汛抗旱指挥部办公室 | 65751005 |
经开区(澄阳街道) | 67568179 |
苏相合作区(漕湖街道) | 66105003 |
高新区(元和街道) | 65769786 |
高铁新城 | 66158606、66158990 |
度假区(阳澄湖镇) | 65421638 |
黄埭镇 | 65718256 |
渭塘镇 | 65401591 |
望亭镇 | 65381624 |
黄桥街道 | 65460512 |
太平街道 | 65433836 |
北桥街道 | 65992069 |
姑苏区防汛抗旱指挥部办公室 | 67277534 |
平江街道 | 89161897 |
金阊街道 | 68651752 |
沧浪街道 | 68651974 |
双塔街道 | 65224917 |
虎丘街道 | 65337344 |
苏锦街道 | 67211091 |
吴门桥街道 | 68200783 |
白洋湾街道 | 69321227 |
苏州工业园区防汛抗旱指挥部办公室 | 66680719 |
娄葑街道 | 67247029 |
斜塘街道 | 62553986 |
唯亭街道 | 69996886 |
胜浦街道 | 62510661 |
金鸡湖街道 | 69995715 |
苏州高新区防汛抗旱指挥部办公室 | 68257298 |
浒墅关经开区(镇) | 67361406 |
通安镇 | 66060949 |
镇湖街道 | 66911980 |
枫桥街道 | 68718903 |
狮山横塘街道 | 68130658 |
东渚街道 | 68558972、66892992 |
转发扩散!↓↓↓