汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.52 |
2 | 中等粳米 | 2.96 |
3 | 特等粳米 | 3.57 |
4 | 绿豆 | 6.50 |
5 | 赤豆 | 7.19 |
6 | 黄豆 | 4.31 |
7 | 花生 | 7.14 |
8 | 薏仁 | 10.00 |
9 | 小米 | 6.75 |
10 | 荞麦 | 5.67 |
11 | 玉米 | 3.55 |
12 | 黑米 | 6.07 |
13 | 麦片 | 4.00 |
14 | 黑豆 | 6.71 |
15 | 黑芝麻 | 13.00 |
16 | 面粉(特一) | 3.01 |
17 | 面粉(特二) | 2.68 |
18 | 挂面 | 3.16 |
19 | 生面 | 2.87 |
20 | 皮子 | 2.91 |
21 | 菜油 | 9.50 |
22 | 豆油 | 4.80 |
23 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 67.67 |
24 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 62.67 |
25 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 51.50 |
26 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 58.00 |
27 | 福临门大豆油(5L装) | 48.50 |
28 | 福临门葵花籽油(5L装) | 70.00 |
29 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 154.00 |
30 | 多力葵花籽油(5L装) | 72.33 |
31 | 田夫大米(10公斤/袋) | 125.00 |
32 | 蛙鸣大米(10公斤/袋) | 60.00 |
33 | 薪牌苏北大米(10公斤/袋) | 53.50 |
34 | 福临门东北大米(10公斤/袋) | 60.00 |
35 | 金龙鱼生态稻米(10公斤/袋) | 65.00 |
36 | 五湖东北大米(10公斤/袋) | 55.00 |
37 | 香满园大米(10公斤/袋) | 55.00 |
38 | 腿肉 | 24.06 |
39 | 夹心 | 24.06 |
40 | 肋条 | 26.75 |
41 | 大排 | 26.88 |
42 | 羊肉 | 40.67 |
43 | 牛肉 | 43.62 |
44 | 草鸡 | 22.12 |
45 | 肉鸡 | 12.50 |
46 | 鸭子 | 22.00 |
47 | 鸡蛋 | 4.49 |
48 | 鸭蛋 | 7.60 |
49 | 鲢鱼 | 9.44 |
50 | 鲫鱼 | 13.81 |
51 | 鳊鱼 | 9.38 |
52 | 带鱼 | 24.12 |
53 | 河虾 | 85.62 |
54 | 草鱼 | 9.57 |
55 | 鲳鱼 | 32.00 |
56 | 甲鱼 | 32.14 |
57 | 青鱼 | 11.00 |
58 | 鳝丝 | 45.40 |
59 | 豆腐 | 2.64 |
60 | 百叶 | 8.94 |
61 | 素鸡 | 7.62 |
62 | 苹果 | 4.90 |
63 | 梨 | 2.91 |
64 | 柑橘 | 4.52 |
65 | 香蕉 | 3.73 |
66 | 西瓜 | 6.08 |
67 | 葡萄 | 19.33 |
68 | 哈密瓜 | 6.93 |
69 | 柚子 | 3.43 |
70 | 草莓 | 14.14 |
71 | 小番茄 | 9.40 |
72 | 青菜 | 3.88 |
73 | 包菜 | 2.69 |
74 | 鸡毛菜 | 3.57 |
75 | 胡萝卜 | 3.62 |
76 | 黄豆芽 | 2.94 |
77 | 绿豆芽 | 2.94 |
78 | 土豆 | 3.00 |
79 | 大蒜叶中 | 4.44 |
80 | 韭菜 | 3.94 |
81 | 韭芽 | 6.90 |
82 | 春笋 | 4.64 |
83 | 冬笋 | 6.00 |
84 | 毛豆 | 8.50 |
85 | 青椒 | 4.54 |
86 | 白萝卜 | 2.00 |
87 | 菠菜 | 3.81 |
88 | 水芹 | 6.00 |
89 | 药芹 | 3.79 |
90 | 白菜 | 1.89 |
91 | 西红柿 | 4.19 |
92 | 花菜 | 5.25 |
93 | 莴笋 | 3.26 |
94 | 空心菜 | 11.17 |
95 | 茄子 | 5.44 |
96 | 蚕豆 | 4.31 |
97 | 四季豆 | 9.19 |
98 | 长豇豆 | 6.50 |
99 | 苋菜 | 8.08 |
100 | 茭白 | 12.50 |
101 | 黄瓜 | 3.94 |
102 | 冬瓜 | 3.94 |
103 | 丝瓜 | 6.00 |
104 | 洋葱 | 3.29 |
105 | 鲜蘑菇 | 8.00 |
106 | 大蒜头 | 6.81 |
107 | 生姜 | 8.12 |
108 | 扁豆 | 10.00 |
109 | 莲藕 | 5.75 |
110 | 西葫芦 | 4.00 |
111 | 山药 | 6.56 |
112 | 生菜 | 3.38 |
113 | 山芋 | 3.43 |
114 | 金花菜 | 6.00 |
115 | 美芹 | 4.29 |
116 | 西兰花 | 5.50 |
117 | 蒜苗 | 8.06 |
118 | 南瓜 | 4.44 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复零售均价,即可获得零售均价相关推荐内容。