(2020年10月30日整理) | ||||||
编号 | 性质 | 收费站名称 | 收费项目名称 | 站址桩号 | 所在地区 | 设站批复及收费标准批复文号 |
1 | 政府还贷性 | 苏虞张一级公路 北桥收费站 (于2020年10月30日提前停征) | 苏虞张一级公路 | 49.535(S228) | 相城区 | 1.省政府关于同意设置常昆公路唐市收费站和苏虞张一级公路北桥收费站的批复(苏政复〔2004〕95号) |
2.省交通厅、财政厅、物价局关于同意苏虞张公路北桥收费站开征车辆通行费的通知(苏交公〔2004〕114号) | ||||||
3、省交通运输厅 省发展和改革委员会 省财政厅关于印发江苏省收费公路车辆通行费收费标准调整方案的通知(苏交财〔2019〕124号) | ||||||
2 | 政府还贷性 | 230省道吴江收费站 | 230省道苏州南段 | 188.352 (S230) | 吴江区 | 1.省政府关于同意在S230一级公路设置吴江收费站的批复(苏政复〔2012〕20号) |
2.省交通运输厅、财政厅、物价局关于230省道吴江收费站开征车辆通行费的通知(苏交公〔2012〕23号) | ||||||
3、省交通运输厅 省发展和改革委员会 省财政厅关于印发江苏省收费公路车辆通行费收费标准调整方案的通知(苏交财〔2019〕124号) | ||||||
3 | 政府还贷性 | 258省道桃源收费站 | 汾震桃公路吴江段 | 51.125(S258) | 吴江区 | 1.省政府关于同意设置省道258桃源收费站的批复(苏政复〔2015〕151号) |
2.省交通运输厅、省财政厅、省物价局关于省道258桃源收费站开征车辆通行费的通知(苏交公〔2016〕54号) | ||||||
3、省交通运输厅 省发展和改革委员会 省财政厅关于印发江苏省收费公路车辆通行费收费标准调整方案的通知(苏交财〔2019〕124号) |
苏州市普通公路客车通行费收费标准 | |||
客车类别 | 核定载人数 | 收费标准(元/车次) (苏交财〔2019〕124号) | |
桃源、S230吴江站 | |||
一类 | ≤9 | 15 | |
二类 | 10-19 | 15 | |
三类 | 20-39 | 20 | |
四类 | ≥40 | 20 | |
苏州市普通公路货车通行费收费标准 | |||
货车类别 | 总轴数 (含悬浮轴) | 车长和最大允许总质量 | 收费标准(元/车次) |
桃源、S230吴江站 | |||
一类 | 2 | 车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 10 |
二类 | 2 | 车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 15 |
三类 | 3 | 30 | |
四类 | 4 | 35 | |
五类 | 5 | 40 | |
六类 | 6 | 50 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复收费站,即可获得收费站相关推荐内容。