为进一步规范车辆停放秩序,有效缓解周边区域停车难题,提高道路通行能力及公共停车泊位的周转使用效率,将于2023年3月14日7时起对长江公园北侧停车点实施计时收费管理。收费价格按《昆山市机动车停放服务收费管理办法》(昆政规〔2019〕5号)标准执行,停车30分钟内(含30分钟)及道路泊位收费管理时间段外(19:00—次日7:00)免收停车费。
一类区域:
1.江浦路以东、339省道以南、黄浦江路以西、312国道以北(中环以内);
2.祖冲之路以东、萧林西路以南、江浦路以西、震川西路以北。
二类区域:除一类区域以外的其他区域。
昆山市政府定价或政府指导价的机动车
停放服务收费标准
类 别 | 计时收费 | 计次收费 | |||
小型车 | 中型车 | 小型车 | 中型车 | ||
一类区域 | 道路泊位停车 (7:00-21:00) | 首小时内5元,以后每半小时2元。24小时内最高40元。 | 首小时内10元,以后每半小时4元。24小时内最高80元。 | 8元/次 | 15元/次 |
地面停车场 | 首小时内5元,以后每半小时1元。24小时内最高为20元。 | 首小时内10元,以后每半小时2元。24小时内最高40元。 | 5元/次 | 10元/次 | |
地下停车场、立体停车楼 | 首小时内4元,以后每半小时1元。24小时内最高为15元。 | 首小时内8元,以后每半小时2元。24小时内最高30元。 | 4元/次 | 8元/次 | |
二类区域 | 道路泊位停车 (7:00-21:00) | 首小时内5元,以后每小时 2元。24小时内最高30元。 | 首小时内10元,以后每小时 4元。24小时内最高60元。 | 5元/次 | 10元/次 |
地面停车场 | 首小时内4元,以后每小时 1元。24小时内最高为15元。 | 首小时内8元,以后每小时 2元。24小时内最高为40元。 | 4元/次 | 8元/次 | |
地下停车场、立体停车楼 | 首小时内3元,以后每小时 1元。24小时内最高为10元。 | 首小时内6元,以后每小时 2元。24小时内最高为20元。 | 3元/次 | 6元/次 | |
二轮摩托车2元/次 |