学校 | 学生数 | 苏州中学 | 苏中园区校 | 苏州十中(本部) | 苏州十中(金阊) | 苏州一中 | 苏州三中 | 苏州六中 | 苏大附中(东振路) | 苏大附中(胜浦路) | 南航苏附(星湖街校区) | 南航苏附(唯亭校区) | 西交苏附(方洲路) | 西交苏附(普惠路) | 西交苏附(斜塘校区) | 星海实验(苏茜路) | 星海实验(沈浒路) | 新区实验(本部) | 新区实验(科技城) | 新区实验(太湖科学城) | 新区一中(本部) | 新区一中(科技城) | 吴县中学(本部) | 吴县中学(景山) | 吴县中学(浒关) |
江苏省苏州中学园区校 | 283 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
苏州市立达中学校 | 1155 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 16 | 19 | 16 | 22 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 7 | 15 | 24 | 11 | 22 | 15 | 26 | 31 |
苏州市沧浪中学校 | 201 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
苏州市景范中学校 | 348 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 |
苏州市振吴实验学校 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
苏州明珠学校 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
苏州国裕外语学校 | 368 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 |
苏州新草桥中学 | 188 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
苏州市平江中学校 | 837 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 16 | 10 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 18 | 8 | 16 | 10 | 19 | 22 |
苏州市草桥中学校 | 972 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 13 | 17 | 14 | 18 | 12 | 15 | 10 | 5 | 13 | 6 | 12 | 20 | 10 | 18 | 12 | 22 | 26 |
苏州市振华中学校 | 1191 | 6 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 16 | 20 | 17 | 22 | 14 | 18 | 12 | 6 | 16 | 8 | 15 | 25 | 12 | 22 | 15 | 27 | 32 |
苏州市第一初级中学校 | 181 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
苏州市第十二中学校 | 228 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
苏州市田家炳实验初级中学 | 277 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 |
苏州市第十六中学校 | 310 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 |
苏州市光华中学 | 190 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
苏州市第三十中学校 | 216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
苏州市觅渡中学校 | 193 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
苏州市南环实验中学校 | 339 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 |
苏州市彩香实验中学校 | 362 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 |
苏州市胥江实验中学校 | 651 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 17 |
苏州市金阊实验中学校 | 417 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 |
苏州市叶圣陶中学校 | 428 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 11 |
苏州市教育科学研究院附属实验学校 | 242 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 |
苏州工业园区第一中学 | 525 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 |
苏州工业园区星海实验中学 | 748 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 16 | 7 | 14 | 9 | 17 | 20 |
西安交通大学苏州附属初级中学 | 1728 | 9 | 5 | 15 | 15 | 16 | 15 | 6 | 23 | 29 | 25 | 32 | 21 | 27 | 18 | 9 | 24 | 11 | 21 | 36 | 17 | 32 | 21 | 39 | 46 |
苏州工业园区东沙湖实验中学 | 811 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 8 | 4 | 11 | 5 | 10 | 17 | 8 | 15 | 10 | 18 | 22 |
苏州工业园区青剑湖实验中学 | 760 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 16 | 8 | 14 | 9 | 17 | 20 |
苏州工业园区星浦实验中学 | 842 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 11 | 14 | 12 | 16 | 10 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 18 | 8 | 16 | 10 | 19 | 22 |
苏州工业园区星港学校 | 557 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 15 |
苏州工业园区星湾学校 | 947 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 13 | 16 | 14 | 18 | 11 | 15 | 10 | 5 | 13 | 6 | 12 | 20 | 9 | 18 | 12 | 22 | 25 |
苏州工业园区金鸡湖学校 | 706 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 | 15 | 7 | 13 | 9 | 16 | 19 |
中科大附中独墅湖学校 | 189 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
苏州工业园区景城学校 | 618 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 14 | 16 |
苏州工业园区星洋学校 | 457 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 |
苏州工业园区星澄学校 | 400 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 |
苏州工业园区星汇学校 | 509 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 12 | 14 |
苏州工业园区星澜学校 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
苏州工业园区东延路实验学校 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
苏州工业园区至和实验学校 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
苏州工业园区文景实验学校 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
苏州工业园区莲花学校 | 262 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 |
苏州工业园区娄葑学校 | 352 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 |
苏州工业园区唯亭学校 | 763 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 16 | 8 | 14 | 10 | 17 | 20 |
苏州工业园区斜塘学校 | 245 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 |
苏州工业园区星湖学校 | 380 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 |
苏州工业园区朝前路实验学校 | 167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
苏州工业园区外国语学校 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
苏州工业园区海归人才子女学校 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州高新区实验初级中学金山路校区 | 1214 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 16 | 21 | 17 | 22 | 15 | 19 | 13 | 6 | 17 | 8 | 15 | 26 | 12 | 23 | 15 | 28 | 32 |
苏州高新区实验初级中学青城山路校区 | 612 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 14 | 16 |
苏州高新区实验初级中学马运路校区 | 850 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 11 | 14 | 12 | 16 | 10 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 18 | 8 | 16 | 11 | 19 | 23 |
苏州高新区实验初级中学锦峰路校区 | 653 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 17 |
苏州高新区第一初级中学校(竹园路校区) | 711 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 9 | 15 | 7 | 13 | 9 | 16 | 19 |
苏州高新区第一初级中学校(滨河路校区) | 180 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
苏州高新区第一初级中学校(珠江路校区) | 624 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 13 | 6 | 12 | 8 | 14 | 17 |
苏州高新区第二中学 | 589 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 13 | 16 |
苏州高新区第三中学校 | 513 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 |
苏州高新区通安中学 | 816 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 8 | 4 | 11 | 5 | 10 | 17 | 8 | 15 | 10 | 19 | 22 |
苏州文昌实验中学校 | 860 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 13 | 9 | 5 | 12 | 5 | 11 | 18 | 8 | 16 | 11 | 20 | 23 |
苏州学府中学校 | 267 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 |
苏州市阳山实验初级中学校 | 660 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 14 | 7 | 12 | 8 | 15 | 18 |
苏州高新区第五初级中学校 | 287 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
苏州高新区景山实验初级中学校 | 416 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 |
苏州高新区文贤实验初级中学校 | 426 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 11 |
苏州外国语学校(初中部) | 234 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
苏州科技城外国语学校 | 273 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 |
说明:
指标生计划分配计算公式:各初中校学生数÷学生总数×各高中校指标生总数=各初中校分配指标数,四舍五入后得出指标生计划分配数。若经计算后各初中校指标生计划分配数总和与各高中校指标生计划总数不相等,则按下列方法计算:人数多余则按各初中校实际计算数中已进位数的最小数依次递减,人数不足按各初中校实际计算数中不到进位数的最大数依次递补。立达计划含伟长项目。
