小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,可获得全面苏州资讯。对话框回复价格监测,即可获得相关方面内容。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.56 |
2 | 中等粳米 | 2.96 |
3 | 特等粳米 | 3.57 |
4 | 绿豆 | 6.25 |
5 | 赤豆 | 6.19 |
6 | 黄豆 | 3.91 |
7 | 花生 | 7.06 |
8 | 薏仁 | 10.31 |
9 | 小米 | 6.56 |
10 | 荞麦 | 4.17 |
11 | 玉米 | 3.47 |
12 | 黑米 | 6.14 |
13 | 麦片 | 3.50 |
14 | 黑豆 | 6.21 |
15 | 黑芝麻 | 12.75 |
16 | 面粉(特一) | 2.93 |
17 | 面粉(特二) | 2.56 |
18 | 挂面 | 3.04 |
19 | 生面 | 3.08 |
20 | 皮子 | 3.10 |
21 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 72.00 |
22 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 55.50 |
23 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 43.17 |
24 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 60.00 |
25 | 福临门大豆油(5L装) | 38.00 |
26 | 福临门葵花籽油(5L装) | 68.00 |
27 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 150.67 |
28 | 鲁花花生调和油(5L装) | 160.00 |
29 | 多力葵花籽油(5L装) | 70.33 |
30 | 田夫大米 | 124.00 |
31 | 蛙鸣大米 | 60.00 |
32 | 薪牌苏北大米 | 58.50 |
33 | 福临门东北大米 | 60.00 |
34 | 金龙鱼生态稻米 | 65.00 |
35 | 五湖东北大米 | 55.00 |
36 | 香满园大米 | 55.00 |
37 | 腿肉 | 25.12 |
38 | 夹心 | 25.00 |
39 | 肋条 | 27.50 |
40 | 大排 | 28.62 |
41 | 羊肉 | 36.50 |
42 | 牛肉 | 44.88 |
43 | 草鸡 | 22.14 |
44 | 肉鸡 | 11.25 |
45 | 鸭子 | 21.88 |
46 | 鸡蛋 | 4.39 |
47 | 鸭蛋 | 7.26 |
48 | 鲢鱼 | 7.69 |
49 | 鲫鱼 | 12.56 |
50 | 鳊鱼 | 8.12 |
51 | 带鱼 | 24.88 |
52 | 河虾 | 64.43 |
53 | 草鱼 | 7.83 |
54 | 鲳鱼 | 35.00 |
55 | 河蟹 | 42.86 |
56 | 甲鱼 | 33.71 |
57 | 青鱼 | 11.33 |
58 | 鳝丝 | 45.60 |
59 | 豆腐 | 2.51 |
60 | 百叶 | 8.56 |
61 | 素鸡 | 7.50 |
62 | 苹果 | 4.83 |
63 | 梨 | 2.72 |
64 | 柑橘 | 3.75 |
65 | 香蕉 | 2.97 |
66 | 西瓜 | 4.12 |
67 | 葡萄 | 7.05 |
68 | 哈密瓜 | 4.32 |
69 | 柚子 | 2.70 |
70 | 小番茄 | 8.25 |
71 | 青菜 | 2.48 |
72 | 包菜 | 2.75 |
73 | 鸡毛菜 | 3.12 |
74 | 胡萝卜 | 3.24 |
75 | 黄豆芽 | 3.06 |
76 | 绿豆芽 | 3.06 |
77 | 土豆 | 2.66 |
78 | 大蒜叶中 | 5.50 |
79 | 韭菜 | 3.69 |
80 | 韭芽 | 7.43 |
81 | 冬笋 | 19.80 |
82 | 毛豆 | 4.21 |
83 | 青椒 | 4.69 |
84 | 白萝卜 | 1.94 |
85 | 菠菜 | 4.14 |
86 | 水芹 | 5.36 |
87 | 药芹 | 4.44 |
88 | 白菜 | 1.90 |
89 | 西红柿 | 4.79 |
90 | 花菜 | 3.44 |
91 | 莴笋 | 3.69 |
92 | 空心菜 | 3.62 |
93 | 茄子 | 4.69 |
94 | 四季豆 | 5.88 |
95 | 长豇豆 | 5.06 |
96 | 苋菜 | 4.25 |
97 | 茭白 | 6.06 |
98 | 黄瓜 | 3.50 |
99 | 冬瓜 | 2.16 |
100 | 丝瓜 | 5.25 |
101 | 洋葱 | 2.98 |
102 | 鲜蘑菇 | 8.69 |
103 | 大蒜头 | 6.50 |
104 | 生姜 | 11.75 |
105 | 扁豆 | 5.17 |
106 | 莲藕 | 5.25 |
107 | 西葫芦 | 4.00 |
108 | 山药 | 6.50 |
109 | 生菜 | 3.81 |
110 | 山芋 | 3.12 |
111 | 金花菜 | 4.50 |
112 | 美芹 | 4.29 |
113 | 西兰花 | 5.25 |
114 | 蒜苗 | 8.12 |
115 | 南瓜 | 2.56 |
推荐阅读》》苏州一元游园林活动
周末放假,不知道去哪儿玩吗?关注姑苏网微信公众号,对话框回复旅游,即可获得苏州最全游玩攻略!