小编温馨提醒:微信搜索并关注姑苏网,对话框回复房价,即可获得苏州房价等相关推荐内容。
扫描识别下方二维码
获取更多苏州资讯
小编特意找了苏州不同区域的500个热门小区
目前的二手挂牌均价
快看看有没有你心水的那个小区吧!
🏠🏠🏠
PS:
1、即便是同一幢楼,同一户型,楼层不同的话也会存在不小的价格差距,因此均价只是一个大致的参考数值。
2、以下数据来自于链家,为小编查询时候的即时二手挂牌均价,可能发生变动,不代表实际成交价格,仅供参考。
工业园区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
路劲主场二三期 | 38903 |
香堤澜湾 | 26917 |
路劲凤凰城 | 33596 |
建屋海德公园 | 42840 |
中海8号公馆 | 50457 |
澳韵花园 | 46624 |
苏安新村 | 27971 |
中海国际社区(七区) | 44590 |
枫情水岸 | 45784 |
雅戈尔YAKR公馆 | 59489 |
月亮湾3号美颂花园一期 | 51504 |
太阳星辰花园湖邑 | 39350 |
金色尚城 | 37801 |
东港二村 | 36692 |
澜调国际 | 42569 |
中海国际社区(三区) | 48301 |
东湖林语 | 41199 |
九龙仓风华里 | 48780 |
徐家浜二村 | 25676 |
乐嘉大厦 | 43284 |
天地源橄榄湾 | 35000 |
高尔夫花园 | 46173 |
中海国际社区(一区) | 45593 |
中茵皇冠国际 | 62140 |
置地青湖语城 | 32572 |
宏葑四村 | 27135 |
第五元素 | 41845 |
水墨三十度 | 42904 |
自由水岸花园 | 45099 |
南山巴黎印象 | 43534 |
中海国际社区(四区) | 44444 |
东湖大郡三期 | 44013 |
首开悦澜湾 | 34272 |
都市花园西区 | 45065 |
环球188 | 55484 |
金锦苑 | 31743 |
北极星花园 | 39454 |
荣域花园 | 56583 |
太阳星辰花园天邑 | 46471 |
路劲主场一期 | 36806 |
海尚壹品 | 56387 |
中央景城 | 57300 |
中海湖滨一号 | 71352 |
九龙仓年华里 | 47288 |
欧洲城 | 43591 |
钟南花苑 | 35692 |
九龙仓时代上城 | 51747 |
九龙仓繁华里 | 47417 |
悦湖 | 36013 |
城邦花园东区 | 46548 |
维纳阳光花园北区 | 31845 |
中海国际社区(五区) | 54158 |
东湖春之韵 | 43549 |
白塘景苑一二期 | 45565 |
夏园新村 | 23310 |
仁恒双湖湾 | 71583 |
金辉尊域雅苑 | 37674 |
维纳阳光花园南区 | 32775 |
天域西区 | 56297 |
置地新唯花园 | 28850 |
丰隆城市中心 | 34879 |
玲珑湾花园三区 | 63240 |
群星苑一区 | 25823 |
金匙望湖 | 51318 |
中信森林湖香樟园 | 40380 |
路劲主场四五期 | 39455 |
栖霞栖庭 | 31974 |
黄天荡新村 | 25468 |
娄门路130号 | 26631 |
中海星湖国际 | 62547 |
绿地华尔道 | 57500 |
天地源七里香都 | 48979 |
新城花园 | 39165 |
伊顿花园 | 49415 |
中海国际社区(二区) | 45707 |
万科玲珑东区 | 55752 |
汀兰家园 | 30262 |
新加花园 | 48288 |
新馨花园 | 58671 |
天域东区 | 66094 |
翡翠国际 | 52460 |
太阳城缘邑 | 42584 |
都市花园东区 | 52130 |
太阳星辰花园泊朗峰 | 43520 |
玲珑湾花园六区 | 58566 |
徐家浜新村 | 26558 |
东湖大郡一期东区 | 43354 |
金辉优步花园 | 35928 |
建屋紫宸庭 | 36426 |
晋合公寓 | 57937 |
阿卡迪亚一区 | 37592 |
都市VIP | 13459 |
莲花新村一区 | 25397 |
昂内天骄花园 | 26154 |
阿卡迪亚二区 | 41510 |
铂金公寓 | 49948 |
朗诗未来街区(三期) | 38479 |
君地新大陆 | 12388 |
加城湖滨公寓 | 49299 |
苏悦广场 | 70816 |
韵动汇 | 30834 |
万杨香樟公寓 | 41214 |
莲花新村五区 | 26678 |
新苏苑一区 | 27907 |
莱茵花园 | 37459 |
恒润后街酒店式公寓 | 22937 |
群谊新村东区 | 23932 |
葑谊新村北区 | 26668 |
中南锦苑西区 | 41545 |
湖畔天城 | 42148 |
中海国际社区(六区) | 46788 |
榭雨苑 | 38723 |
左岸香颂 | 36943 |
湖左岸 | 57651 |
东湖大郡二期 | 42641 |
师惠花苑 | 64786 |
中旅蓝岸国际 | 38325 |
白塘壹号 | 46057 |
吴中区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
越湖家天下 | 25999 |
新城金郡南区二期 | 24664 |
弘阳上湖 | 32279 |
阳光水榭花园 | 24616 |
新城金郡北区 | 22885 |
旭辉美澜城 | 26161 |
阳光水韵 | 24471 |
湖滨花园(吴中区) | 28512 |
鑫苑湖居世家 | 30226 |
朗诗东吴绿郡 | 34874 |
合景领峰 | 26657 |
小石城6区香樟园 | 24312 |
世茂石湖湾 | 32379 |
越湖名邸 | 23979 |
石湖华城 | 24484 |
保利观湖国际 | 30468 |
保利独墅西岸 | 35979 |
首开国风华府 | 25060 |
合景叠翠峰 | 30915 |
湖岸名家南区 | 27366 |
中海双湾锦园 | 29268 |
中海双湾花园二期 | 30302 |
万达华府 | 27824 |
新苑村 | 21738 |
保利居上 | 31117 |
首开常青藤 | 28257 |
中茵星墅湾 | 33671 |
石湖之韵 | 24597 |
中天和景苑 | 25815 |
小石城7区桂花园 | 24338 |
小石城2区玉兰园 | 25730 |
美韵公寓 | 23536 |
小石城8区梧桐园 | 24739 |
碧波二村 | 21299 |
碧水湾花园 | 22923 |
苏苑新村东区 | 25706 |
中海独墅岛 | 33393 |
国香雅苑 | 22209 |
香滨水岸 | 36235 |
蠡墅花园天韵苑 | 21628 |
新城湾语城 | 26314 |
锦和加州北区 | 24179 |
九龙仓碧堤雅苑 | 31581 |
苏苑新村北区 | 26015 |
诚河新旅城七区 | 25320 |
水香二村 | 21509 |
德敏花园 | 22498 |
诚河新旅城二区 | 24761 |
克拉公馆 | 22721 |
水香七村 | 22701 |
盘蠡苑 | 22882 |
华亭梦立方 | 16452 |
南溪苑 | 19969 |
翠湖湾 | 23256 |
宝怡大厦 | 21804 |
龙西新村缥缈苑 | 21650 |
中海双湾花园一期 | 29004 |
九龙仓碧堤半岛 | 30484 |
保利悦玺 | 33679 |
湖岸名家北区 | 26841 |
清水湾花园 | 22593 |
万业湖墅金典 | 26691 |
尹山湖韵佳苑 | 30346 |
阳光天地 | 29793 |
御湖湾 | 29570 |
永诚国际广场 | 14084 |
新城香溢澜桥 | 27603 |
招商雍华府 | 26044 |
正荣国领 | 33851 |
新城石湖公馆 | 26056 |
蜜蜂城 | 8403 |
蓝调都汇 | 17615 |
南山维拉 | 22163 |
苏香名园 | 19786 |
玫瑰久久 | 23508 |
枫华紫园 | 25634 |
星屿仁恒 | 46302 |
诚河新旅城三区 | 25491 |
合景睿峰 | 13906 |
小石城5区紫竹园 | 24207 |
中海青公馆 | 29764 |
永新大成珺 | 21912 |
嘉宝花园三期 | 27639 |
华村苑 | 19738 |
兰园公寓 | 20610 |
仁泰花园 | 20206 |
华锦苑 | 21499 |
碧波花园 | 20895 |
浙建枫华广场 | 15526 |
长江壹号 | 14912 |
山水华庭 | 24964 |
姑苏区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
三元二村 | 23673 |
三元三村 | 24420 |
宏葑新村 | 28249 |
世茂运河城和茂苑二期 | 39783 |
彩香二村 | 23447 |
里河新村(二三四村) | 25836 |
中海御景湾 | 24489 |
齐门人家 | 29157 |
东环新村 | 28137 |
现代花园 | 24206 |
姑苏金茂府 | 44073 |
中海胥江府 | 31164 |
彩香一村三区 | 23649 |
友联二村 | 23258 |
橘子国花园 | 31505 |
南山金城1958 | 25797 |
新天地家园北区 | 28668 |
永林二区 | 28375 |
双悦大厦 | 16366 |
中海凤凰熙岸 | 39712 |
锦荷苑 | 30965 |
宝祥苑 | 20583 |
冠南苑 | 29615 |
解放新村 | 22487 |
彩香一村四区 | 24536 |
万达广场(姑苏区) | 29564 |
万科金域平江 | 43982 |
鑫苑景园 | 24842 |
和美家园 | 20638 |
锦沧名苑 | 38914 |
新康花园 | 23825 |
友联一村 | 24295 |
三元一村 | 24157 |
宝石御景园 | 31024 |
梅亭苑 | 21454 |
苏大北小区 | 31139 |
三香新村 | 22947 |
建瑞广场 | 12580 |
公园天下 | 27319 |
领秀金品花苑 | 23068 |
苏锦二村北区 | 31190 |
宝邻苑 | 24507 |
润达新村 | 23277 |
挹秀新村 | 24106 |
杨枝三村 | 25747 |
杨枝四村 | 25418 |
机械新村 | 21990 |
金桥新村 | 22292 |
万科金色里程 | 25666 |
胥江新村 | 22607 |
中梁天御三区 | 39176 |
和润家园 | 29478 |
世茂运河城瀚河苑 | 39754 |
中梁天御二区 | 39543 |
世茂运河城和茂苑一期 | 38143 |
大观花园北区 | 33139 |
水岸家园 | 28893 |
朗诗相门绿郡 | 52254 |
万佳花苑 | 33261 |
云庭城市中心花园 | 32286 |
世茂运河城苏和苑 | 33655 |
潼泾新村 | 22670 |
象牙新村 | 23300 |
玉兰新村 | 23300 |
清塘新村 | 22991 |
惠宇华庭 | 30220 |
鼎泰花园 | 27818 |
和泰家园 | 21507 |
二郎巷 | 40989 |
新庄新村 | 20363 |
永林新村 | 27229 |
网师花苑 | 50985 |
里河新村(五六七八村) | 26199 |
金塘新村 | 22837 |
娄江新村(姑苏区) | 25832 |
梅花三村 | 22976 |
桐馨苑 | 23506 |
翠锦苑 | 29771 |
观景新村 | 21346 |
兰亭苑 | 36243 |
庄先湾6号 | 41139 |
杨枝一村 | 24931 |
胥馨家园 | 21214 |
里河一村 | 23702 |
东方苑(胥江) | 21271 |
新元新村 | 24094 |
长欣苑南区 | 21495 |
彩虹新村(二区) | 23450 |
城西教师新村 | 36835 |
杨枝北苑 | 26341 |
高新区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
苏高新天之运 | 28646 |
新港名墅花园 | 19887 |
理想家园 | 19990 |
时代花园 | 30659 |
狮山新苑 | 48108 |
水语金成花园 | 25487 |
沁怡家园 | 48532 |
旭辉华庭 | 24924 |
狮山峰汇 | 46677 |
朗沁花园 | 22866 |
金科王府一期 | 38261 |
蓝天广场 | 13597 |
何山路散盘 | 22051 |
新升新苑 | 29600 |
招商学府1872 | 50397 |
嘉业阳光假日一二期 | 27967 |
恒基旭辉城 | 25250 |
何山花园南区 | 37306 |
今日家园(虎丘区) | 34093 |
名馨花园 | 37234 |
世纪花园(高新) | 31324 |
恒达清水园 | 33258 |
汇豪·狮山路58号 | 55326 |
旭辉御府 | 37271 |
浒墅人家三区 | 18089 |
枫津新村 | 29702 |
新狮新苑东区 | 24142 |
东浜新苑南区 | 29168 |
怡馨花园 | 29986 |
北辰旭辉壹号院 | 30104 |
枫舟苑 | 31655 |
马浜花园北区 | 30097 |
金榈湾丹景廷 | 21919 |
惠丰花园 | 18636 |
滨河花苑三期北区 | 38466 |
格林花园 | 31186 |
荷澜庭 | 62527 |
鑫苑国际城市花园(虎丘区) | 35072 |
馨泰花苑 | 33896 |
中旅狮山名门 | 43736 |
仁恒棠悦湾 | 41144 |
南山柠檬花园柠府 | 25100 |
中梁香缇 | 41650 |
龙湖狮山原著 | 52363 |
新港名城花园 | 46448 |
今创启园 | 37622 |
挹翠华庭 | 34742 |
和乐家园 | 53000 |
招商依山郡 | 24321 |
万科遇见山 | 28501 |
运河公馆 | 28611 |
名都花园(虎丘区) | 36043 |
绿地瞰湖生活广场 | 31886 |
吴宫丽都 | 46393 |
金色家园 | 28178 |
路劲香港时光 | 44390 |
锦华苑 | 38385 |
景山玫瑰园 | 26551 |
金地名悦 | 28066 |
万枫家园 | 27588 |
旭辉悦庭 | 23149 |
旭辉上河郡 | 23227 |
金辉浅湾雅苑 | 23838 |
佳兆业广场 | 44247 |
学府花苑 | 20250 |
龙湖狮山天街生活广场一期 | 58735 |
君地风华 | 35841 |
嘉业阳光假日四期 | 27432 |
新创宝带熙岸 | 25458 |
相城区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
合景峰汇十期 | 13883 |
欧风丽苑 | 24732 |
华辰嘉园北区 | 25596 |
恒基水漾花城 | 25680 |
康桥丽都 | 26433 |
香城颐园 | 27215 |
水韵花都家园二期 | 26643 |
合景峰汇九期 | 28085 |
御苑家园B、C区 | 19630 |
香城花园二区 | 23644 |
万科北宸之光 | 26533 |
嘉和丽园 | 20834 |
水韵花都家园 | 26763 |
首开班芙春天花园 | 22789 |
天亚水景城 | 20047 |
金辉融侨城 | 28104 |
香城花园三区 | 25729 |
香城花园一区 | 21282 |
招商依云华苑 | 26812 |
南山檀郡 | 32595 |
合景峰汇十一期 | 18506 |
合景峰汇四期 | 27655 |
康桥溪岸花园 | 25496 |
华辰嘉园南区 | 27256 |
合景峰汇五期 | 29170 |
南亚花园 | 20361 |
御窑花园 | 19352 |
万泾花园 | 20773 |
恒基旭辉发现岛 | 17420 |
星湖花海 | 22032 |
嘉元花园北区 | 20047 |
永金商业广场 | 16428 |
橡树湾花园 | 24021 |
锦绣江南(相城区) | 19771 |
海亮香榭里 | 31139 |
尚景湾 | 21665 |
花好月圆 | 21464 |
晨曦馨苑 | 23687 |
凯翔国际广场公寓 | 15129 |
华润橡树湾3期 | 26349 |
元和之春 | 18736 |
华润城立方 | 28203 |
金御华府 | 29514 |
康锦苑 | 20542 |
西湖君庭 | 27630 |
玉成家园一期 | 20509 |
花南家园 | 21155 |
合景峰汇六期 | 27510 |
合景峰汇三期 | 27520 |
荣盛阳光名邸 | 23611 |
玉成家园二期 | 18557 |
嘉元花园南区 | 20814 |
合景峰汇一期 | 28012 |
合景峰汇八期 | 27832 |
湖沁花园西区 | 17916 |
合景峰汇七期 | 28607 |
星云汇生活广场 | 14541 |
繁花中心 | 13211 |
庆元家园 | 17544 |
天虹品上中心 | 12501 |
书香苑(相城) | 16987 |
香府绿洲 | 26379 |
中环百汇商业广场 | 12402 |
绿色时光花园东区 | 16314 |
安元佳苑二区 | 17719 |
中翔商贸城二区 | 14399 |
恒基水漾花城 | 25680 |
环秀湖花园 | 25583 |
中海珑湾 | 27709 |
晨曦印象花园 | 22978 |
吴江区
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
新城红树湾 | 24494 |
伟业迎春乐家 | 21053 |
海亮长桥府 | 22686 |
伟业迎春华府 | 21112 |
新城招商香溪源 | 24104 |
伟业迎春丽家 | 21517 |
湾上风华 | 29909 |
新湖明珠城罗马苑 | 23927 |
华润凯旋门 | 26216 |
伟业迎春世家 | 20749 |
苏高新地产天城花园 | 18644 |
首开玖珑花园 | 28351 |
苏州湾景苑 | 27574 |
吴江上海城 | 19077 |
阳光嘉园 | 17991 |
中房颐园 | 29205 |
绿地太湖城 | 26186 |
伟业迎春城橙家 | 21486 |
西湖花苑 | 15991 |
新湖明珠城聆湖苑 | 25260 |
绿地中心 | 14407 |
嘉鸿花园 | 15556 |
新湖明珠城望湖苑 | 22772 |
新湖明珠城紫桂苑 | 23673 |
丽湾国际 | 19066 |
万科碧桂园 | 24212 |
蓝光天悦城 | 28713 |
美岸青城幸福里 | 16602 |
吴江新城吾悦广场 | 18626 |
中南世纪城 | 25015 |
中粮本源 | 29194 |
万科四季风景商业 | 21355 |
枫丹壹號 | 29361 |
东方海悦花园 | 17205 |
格林悦城花园 | 17919 |
朗诗太湖绿郡 | 29532 |
望景华庭 | 12392 |
吴越尚院 | 22272 |
新城吾悦花园 | 26552 |
卓锦兰香 | 20865 |
奥林运河湾 | 18970 |
九龙豪苑 | 17384 |
吴越祥院 | 22108 |
景瑞东环之歌 | 21635 |
奥林清华西区 | 23609 |
亨通长安府 | 22971 |
月亮湾大花园 | 13945 |
奥斯卡花园 | 16911 |
格林华城 | 19171 |
欧风华庭 | 21687 |
湖滨华城富贵苑 | 19285 |
阳光悦湖豪苑 | 23809 |
金科廊桥水岸 | 24469 |
鼎基丽湾域北区 | 24622 |
中交璟庭 | 29443 |
瑞景国际 | 20727 |
丽景国际 | 17546 |
龙庭锦绣花园 | 17355 |
香江花园 | 13675 |
奥林清华东区 | 24958 |
有没有找到你pick的那个小区?
趁着2020年的最后两个月实现一个小目标吧!
来源:链家、网络等,姑苏网综合整理
推荐阅读》》苏州一元游园林活动
周末放假,不知道去哪儿玩吗?关注姑苏网微信公众号,对话框回复旅游,即可获得苏州最全游玩攻略!