苏州市实行政府指导价的景区门票价格一览表(2021年1月4日更新) | ||||
序号 | 景区名称 | 门票价格上限 | 文件依据 | 备注 |
(元/人次) | ||||
一 | 市直管 | |||
1 | 拙政园 | 旺季80,淡季70 | 苏发改服价〔2019〕14号 | 旺季:4月1日至5月31日和7月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
2 | 留园 | 旺季55,淡季45 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
3 | 虎丘风景名胜区 | 旺季70,淡季60 | 苏发改服价〔2019〕14号 | 同上 |
4 | 狮子林 | 旺季40,淡季30 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
5 | 网师园 | 旺季40,淡季30 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
6 | 耦园 | 旺季25,淡季20 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
7 | 沧浪亭 | 旺季20,淡季15 | 苏价服字〔2004〕85号 | 同上 |
8 | 可园 | 旺季25,淡季20 | 苏价服字〔2015〕111号 | 同上 |
9 | 环秀山庄 | 15 | 苏价服字〔2004〕85号 | |
10 | 艺圃 | 10 | 苏价服字〔2004〕85号 | |
11 | 怡园 | 15 | 苏价服字〔2002〕296号 | |
12 | 上方山森林动物世界 | 60 | 苏价服字〔2016〕36号 | |
13 | 上方山国家森林公园 | 旺季45,淡季40 | 苏价服字〔2009〕158号 | 旺季:8月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
14 | 天平山风景区 | 25元/人次,与天云寺联票价格为30元/人次。晨炼月卡收费为每人10元/月 | 苏价服字〔2006〕135号,苏价服字〔2010〕113号 | |
15 | 天云寺 | 10元/人次,与天平山联票价格为30元/人次 | 苏价服字〔2012〕160号 | |
16 | 园林年卡 | 120元/张 | 苏价服字〔2013〕177号 | 可游览下列景点:虎丘、拙政园、留园、狮子林、网师园、沧浪亭、艺圃、耦园、怡园、环秀山庄、动物园、石湖景区、天平山、天云寺、枫桥景区等(以上均不包括夜花园) |
17 | 神仙庙 | 5 | 苏价服字〔2005〕15号 | |
18 | 玄妙观 | 10 | 苏价服字〔2003〕3号 | |
19 | 长泾庙 | 5 | 苏价服字〔2004〕347号 | |
20 | 北塔报恩寺 | 门票免费,登塔10元/人次 | 苏发改价格〔2020〕23号 | 2020年11月12日起执行 |
21 | 寒山寺 | 20 | 苏价服字〔2018〕120号 | |
22 | 西园寺 | 5 | 苏价服字〔2018〕120号 | |
23 | 灵岩山寺 | 3 | 苏价服字〔1996〕第223号 | 目前实际执行票价为1元/人次 |
24 | 盘门 | 40 | 苏价服字〔2009〕160号 | |
25 | 瑞光塔 | 6 | 苏价服字〔1999〕231号 | |
26 | 双塔 | 8 | 苏价服字〔2003〕4号 | |
27 | 唐寅园 | 5 | 苏价服字〔2001〕263号 | |
28 | 苏绣艺术博物馆 | 5 | 苏价服字〔2002〕350号 | |
二 | 相城区 | |||
29 | “荷塘月色”湿地公园(一期) | 旺季30,淡季20 | 相价价〔2007〕59号 | 旺季:5月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
30 | 苏州中国花卉植物园 | 旺季30,淡季20 | 相价价〔2010〕27号 | 旺季:3月至6月、9月至10月,其他时间为淡季 |
31 | 盛泽湖月季园 | 20 | 相价价〔2009〕11号 | |
三 | 吴中区 | |||
32 | 吴中太湖旅游区(一级联票) | 185 | 吴价费〔2018〕21号 | 包含:太湖公园、雕花楼、启园、紫金庵、三山岛、陆巷古村、穹窿山、旺山景区(叆叇岭和九龙潭) |
33 | 太湖公园 | 10 | 吴发改费〔2019〕6号 | 2019年8月1起日执行。 |
34 | 东山景区(二级联票) | 138 | 吴价费〔2018〕21号 | 包含:雕花楼、启园、紫金庵、三山岛、陆巷古村 |
35 | 雕花楼 | 60 | 吴价费〔2018〕21号 | |
36 | 启园 | 45 | 吴价费〔2018〕21号 | |
37 | 紫金庵 | 30 | 吴价费〔2018〕21号 | |
38 | 三山岛 | 78 | 吴价费〔2018〕21号 | |
39 | 陆巷古村 | 65 | 吴价费〔2018〕21号 | |
40 | 穹窿山(东吴国家森林公园) | 80 | 吴价费〔2018〕21号 | 不含小隆中、万鸟园、孙武文化园 |
41 | 叆叇岭 | 10 | 吴发改费〔2019〕10号 | 2019年9月5起日执行。 |
42 | 九龙潭 | 20 | 吴价费〔2008〕35号 | |
43 | 雨花景区 | 30 | 吴价费〔2005〕34号 | |
44 | 明善堂 | 30 | 吴价费〔2013〕32号 | |
45 | 轩辕宫 | 30 | 吴价费〔2013〕33号 | |
46 | 苏州木渎古镇联票 | 78 | 吴价费〔2012〕28号 | |
47 | 虹饮山房 | 40 | 吴价费〔2012〕28号 | |
48 | 严家花园 | 40 | 吴价费〔2012〕28号 | |
49 | 古松园 | 20 | 吴价费〔2007〕66号 | |
50 | 榜眼府第 | 5 | 吴发改费〔2019〕7号 | 2019年8月1起日执行。 |
51 | 灵岩山风景区 | 20 | 吴价费〔2006〕54号 | |
52 | 白象湾快乐生态园 | 50 | 吴发改费〔2019〕8号 | 2019年8月1起日执行。 |
53 | 姑苏十二娘风情园 | 15 | 吴价费〔2015〕13号 | |
54 | 五峰山道院 | 20 | 吴价费〔2013〕36号 | |
55 | 林屋洞 | 50 | 吴价费〔2005〕74号 | |
56 | 石公山 | 50 | 吴价费〔2005〕75号 | |
57 | 罗汉寺 | 10 | 吴价费〔2009〕1号 | |
58 | 包山寺 | 20 | 吴价费〔2009〕16号 | |
59 | 太湖绿光休闲农场 | 60 | 吴价费〔2013〕19号 | |
60 | 缥缈峰 | 60 | 吴价费〔2016〕12号 | |
61 | 明月湾古村 | 40 | 吴价费〔2007〕13号 | |
62 | 明月古寺 | 10 | 吴价费〔2007〕12号 | |
63 | 禹王庙 | 25 | 吴价费〔2007〕15号 | |
64 | 山湖岛 | 20 | 吴价费〔2010〕14号 | |
65 | 东村古村敬修堂 | 10 | 吴价费〔2011〕2号 | |
66 | 东村古村徐家祠堂 | 20 | 吴价费〔2011〕1号 | |
67 | 苏州光福景区联票 | 旺季60,淡季50 | 吴价费〔2015〕33号 | 含香雪海、司徒庙、铜观音寺 |
68 | 司徒庙 | 25 | 吴价费〔2013〕15号 | |
69 | 香雪海 | 旺季30,淡季20 | 吴价费〔2015〕33号 | |
70 | 铜观音寺 | 15 | 吴价费〔2013〕15号 | |
71 | 苏州甪直古镇游览区 | 78 | 吴价费〔2011〕9号 | |
72 | 甪直张林园 | 20 | 吴价费〔2008〕17号 | |
73 | 张省艺术馆 | 20 | 吴价费〔2014〕34号 | |
74 | 太湖园博园 | 花海期间75,其余时间50 | 吴价费〔2016〕17号、吴价费〔2018〕10号 | 花海期间:4月15日至6月15日、9月15日至11月15日 |
75 | 孙武文化园 | 100 | 吴价费〔2014〕4号 | |
76 | 东吴国家森林公园 | 80 | 吴价费〔2007〕78号 | |
77 | 天池山·花山景区 | 60 | 吴价费〔2013〕10号 | |
78 | 小王山 | 35 | 吴发改费(2020)41号 | 2020年11月1日起执行 |
79 | 万鸟园 | 60 | 吴价费〔2011〕23号 | |
80 | 胥王庙 | 30 | 吴价费〔2006〕35号 | |
81 | 城隍山道院 | 15 | 吴价费〔2005〕2号 | |
82 | 宝华寺 | 10 | 吴价费〔2006〕57号 | |
83 | 凤凰台 | 10 | 吴价费〔2003〕86号 | |
84 | 渔洋山风景区 | 80 | 吴价费〔2010〕6号 | |
85 | 未来农林大世界 | 旺季45,淡季35 | 吴价费〔2006〕25号 | |
86 | 木渎古镇与天平山景区联票 | 90 | 吴价费〔2017〕14号 | 木渎古镇景区含严家花园、虹饮山房、古松园、榜眼府第;天平山景区含天云寺 |
四 | 苏州高新区 | |||
87 | 白马涧龙池风景区 | 60 | 苏高经价字〔2014〕11号 | |
88 | 大石山(云泉寺)风景区 | 5 | 苏高新经发[2020]117号 | 2020年10月21日起执行 |
89 | 大阳山国家森林公园 | 90 | 苏高经价字〔2017〕4号 | 文殊寺40元/人次,植物园50元/人次 |
五 | 苏州工业园区 | |||
90 | 重元寺 | 20 | 苏园经〔2009〕36号 | |
91 | 高垫庙 | 10 | 苏园市监〔2020〕90号 | 2020年11月1日起执行 |
92 | 玉皇宫 | 10 | 苏园市监〔2020〕90号 | 2020年11月1日起执行 |
93 | 积善寺(陈供祠) | 10 | 苏园经复字〔2020〕14号 | 2020年12月3日起执行 |
六 | 吴江区 | |||
94 | 同里古镇景区 | 联票价格100 | 吴价发〔2017〕89号 | 含退思园、古镇区、珍珠塔景园、松石悟园、同里太湖水利展示馆 |
95 | 退思园 | 淡季40,旺季50 | 吴价发〔2017〕89号 | 旺季为每年的2月--5月,9月--10月 |
96 | 古镇区(包含崇本堂、嘉荫堂、耕乐堂、南园茶社、古三桥、明清街) | 30 | 吴价发〔2017〕89号 | |
97 | 珍珠塔景园 | 25 | 吴价发〔2017〕89号 | |
98 | 松石悟园 | 10 | 吴价发〔2017〕89号 | |
99 | 同里太湖水利展示馆 | 20 | 吴价发〔2017〕89号 | |
100 | 罗星洲 | 12 | 吴价发〔2011〕18号 | |
101 | 同里湿地公园 | 70 | 吴价发〔2018〕17号 | |
102 | 圆通寺 | 15 | 吴价发〔2013〕143号 | |
103 | 黎里古镇景区 | 联票价格60 | 吴价发〔2017〕66号 | |
104 | 端本园 | 10 | 吴价发〔2017〕66号 | |
105 | 周宫傅祠 | 15 | 吴价发〔2017〕66号 | |
106 | 东圣堂 | 10 | 吴价发〔2017〕66号 | |
107 | 锡器博物馆 | 10 | 吴价发〔2017〕66号 | |
108 | 展示中心 | 25 | 吴价发〔2017〕66号 | |
109 | 震泽古镇景区 | 联票价格70 | 吴价发〔2016〕38号 | 含慈云禅寺、中国太湖农家菜文化展览馆、江苏省农机具博物馆、文昌阁、师俭堂 |
110 | 慈云禅寺 | 12 | 吴价发〔2009〕179号 | |
111 | 中国太湖农家菜文化展览馆 | 20 | 吴价发〔2013〕50号 | |
112 | 江苏省农机具博物馆 | 15 | 吴价发〔2013〕50号 | |
113 | 文昌阁 | 8 | 吴价发〔2009〕177号 | |
114 | 师俭堂 | 30 | 吴价发〔2009〕178号 | |
115 | 先蚕祠 | 8 | 吴价发〔1999〕字第146号 | |
116 | 小九华寺 | 10 | 吴价发〔2009〕54号 | |
七 | 张家港市 | |||
117 | 东渡寺 | 10 | 张价费〔2014〕3号 | |
118 | 香山风景区 | 60 | 张发改价〔2019〕24号 | 2019年9月10日起执行。 |
119 | 张家港市凤凰山风景区 | 任意两个景点联票价格:35;三个景点联票价格:50 河阳山歌馆:20 恬庄老街杨氏门第:20(含榜眼府、杨氏孝坊、碑苑) 永庆寺:20 | 张发改价〔2019〕1号 | 2019年2月21日起执行 |
八 | 常熟市 | |||
120 | 沙家浜-虞山尚湖旅游区联票 | 135 | 常发改价〔2019〕43号 | 2019年10月1日起执行 |
121 | 沙家浜 | 旺季100,淡季70 | 常发改价〔2019〕43号 | 旺季:6月至11月;淡季:12月至次年5月 |
122 | 尚湖 | 旺季80,淡季60 | 常发改价〔2019〕43号 | 旺季:3-5月、9-11月;淡季1-2月、6-8月、12月 |
123 | 虞山风景区 | 30 | 常发改价〔2019〕43号 | |
124 | 方塔公园(含登塔) | 30 | 常发改价〔2019〕43号 | |
125 | 曾赵园 | 30 | 常发改价〔2012〕71号 | |
126 | 燕园 | 10 | 常发改价〔2012〕71号 | |
127 | 蒋巷乡村旅游景区 | 旺季45,淡季40 | 常发改价〔2019〕43号 | 旺季:6月至11月;淡季:12月至次年5月 |
128 | 兴福寺 | 10 | 常价管字〔2006〕156号 | |
129 | 文庙 | 10 | 常发改价〔2018〕9号 | |
130 | 苏州常熟市梅李聚沙园景区 | 10 | 常发改价〔2019〕43号 | |
131 | 翁同龢纪念馆 | 20 | 常价费〔2005〕95号 | |
九 | 太仓市 | |||
132 | 沙溪古镇 | 联票30元/人,4个单馆票价分别为洪泾馆12元/人,文史馆12元/人,牙行8元/人,唐调研习所8元/人。 | 太发改价〔2019〕4号 | 2019年8月1日起执行。 |
133 | 郑和公园 | 30 | 太发改价〔2020〕12号 | 2020年10月1日开始执行 |
十 | 昆山市 | |||
134 | 周庄古镇 | 100 | 昆价费字〔2004〕第43号 | |
135 | 锦溪古镇 | 65 | 昆价费字〔2011〕75号 | |
136 | 千灯古镇-大唐生态园联票 | 60 | 昆价费字〔2009〕65号 | |
137 | 千灯古镇 | 40 | 昆价费字〔2009〕65号 | |
138 | 大唐生态农业园 | 20 | 昆发改〔2020〕127号 | 2020年11月1日开始执行 |
139 | 亭林园 | 20 | 昆价费字〔2000〕第176号 | |
140 | 昆山巴城阳澄湖景区 | 15 | 昆发改〔2020〕127号 | 2020年11月1日开始执行 |
优惠措施 | 1.实行政府指导价管理的景区门票执行以下优惠政策: (1)对6周岁(含6周岁)以下或身高1.4米(含1.4米)以下的儿童、70周岁(含70周岁)以上老人、中华人民共和国现役军人、军队离退休干部、残疾人以及重度残疾人的1名陪护人员凭有效身份证件免收门票; (2)对6周岁(不含6周岁)~18周岁(含18周岁)未成年人、全日制大学本科及以下学历在校学生、60周岁(含60周岁)至70周岁(不含70周岁)的老年人凭有效证件实行半票。 (3)景区内宗教活动场所所属宗教教职人员及其工作人员,与景区内宗教活动场所所属的宗教是同一宗教的,凭有效证件进入景区前往宗教活动场所免收门票。 2.鼓励景区根据自身特点及旅游市场情况,逐步建立免费开放日制度。 3.鼓励各地及景区在上述政策规定的基础上,根据当地实际情况,进一步加大对特定群体的价格减免优惠力度。 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复景区门票价格,即可获得景区门票价格相关推荐内容。