序号 | 景区名称 | 门票价格上限 | 文件依据 | 备注 |
(元/人次) | ||||
一 | 市直管 | |||
1 | 拙政园 | 旺季80,淡季70 | 苏发改服价〔2019〕14号 | 旺季:4月1日至5月31日和7月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
2 | 留园 | 旺季55,淡季45 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
3 | 虎丘风景名胜区 | 旺季70,淡季60 | 苏发改服价〔2019〕14号 | 同上 |
4 | 狮子林 | 旺季40,淡季30 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
5 | 网师园 | 旺季40,淡季30 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
6 | 耦园 | 旺季25,淡季20 | 苏价服字〔2013〕177号 | 同上 |
7 | 沧浪亭 | 旺季20,淡季15 | 苏价服字〔2004〕85号 | 同上 |
8 | 可园 | 旺季25,淡季20 | 苏价服字〔2015〕111号 | 同上 |
9 | 环秀山庄 | 15 | 苏价服字〔2004〕85号 | |
10 | 艺圃 | 10 | 苏价服字〔2004〕85号 | |
11 | 怡园 | 15 | 苏价服字〔2002〕296号 | |
12 | 上方山森林动物世界 | 60 | 苏价服字〔2016〕36号 | |
13 | 上方山国家森林公园 | 旺季45,淡季40 | 苏价服字〔2009〕158号 | 旺季:8月1日至10月31日,其他时间为淡季 |
14 | 天平山风景区 | 25元/人次,与天云寺联票价格为30元/人次。晨炼月卡收费为每人10元/月 | 苏价服字〔2006〕135号,苏价服字〔2010〕113号 | |
15 | 天云寺 | 10元/人次,与天平山联票价格为30元/人次 | 苏价服字〔2012〕160号 | |
16 | 园林年卡 | 120元/张 | 苏价服字〔2013〕177号 | 可游览下列景点:虎丘、拙政园、留园、狮子林、网师园、沧浪亭、艺圃、耦园、怡园、环秀山庄、动物园、石湖景区、天平山、天云寺、枫桥景区等(以上均不包括夜花园) |
17 | 神仙庙 | 5 | 苏价服字〔2005〕15号 | |
18 | 玄妙观 | 10 | 苏价服字〔2003〕3号 | |
19 | 长泾庙 | 5 | 苏价服字〔2004〕347号 | |
20 | 北塔报恩寺 | 门票免费,登塔10元/人次 | 苏发改价格〔2020〕23号 | 2020年11月12日起执行 |
21 | 寒山寺 | 20 | 苏价服字〔2018〕120号 | |
22 | 西园寺 | 5 | 苏价服字〔2018〕120号 | |
23 | 灵岩山寺 | 3 | 苏价服字〔1996〕第223号 | 目前实际执行票价为1元/人次 |
24 | 盘门 | 40 | 苏价服字〔2009〕160号 | |
25 | 瑞光塔 | 6 | 苏价服字〔1999〕231号 | |
26 | 双塔 | 8 | 苏价服字〔2003〕4号 | |
27 | 唐寅园 | 5 | 苏价服字〔2001〕263号 | |
28 | 苏绣艺术博物馆 | 5 | 苏价服字〔2002〕350号 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复市直管景区门票,即可获得市直管景区门票相关推荐内容。