序号 | 景区名称 | 门票价格上限 | 文件依据 | 备注 |
(元/人次) | ||||
三 | 吴中区 | |||
32 | 吴中太湖旅游区(一级联票) | 185 | 吴价费〔2018〕21号 | 包含:太湖公园、雕花楼、启园、紫金庵、三山岛、陆巷古村、穹窿山、旺山景区(叆叇岭和九龙潭) |
33 | 太湖公园 | 10 | 吴发改费〔2019〕6号 | 2019年8月1起日执行。 |
34 | 东山景区(二级联票) | 138 | 吴价费〔2018〕21号 | 包含:雕花楼、启园、紫金庵、三山岛、陆巷古村 |
35 | 雕花楼 | 60 | 吴价费〔2018〕21号 | |
36 | 启园 | 45 | 吴价费〔2018〕21号 | |
37 | 紫金庵 | 30 | 吴价费〔2018〕21号 | |
38 | 三山岛 | 78 | 吴价费〔2018〕21号 | |
39 | 陆巷古村 | 65 | 吴价费〔2018〕21号 | |
40 | 穹窿山(东吴国家森林公园) | 80 | 吴价费〔2018〕21号 | 不含小隆中、万鸟园、孙武文化园 |
41 | 叆叇岭 | 10 | 吴发改费〔2019〕10号 | 2019年9月5起日执行。 |
42 | 九龙潭 | 20 | 吴价费〔2008〕35号 | |
43 | 雨花景区 | 30 | 吴价费〔2005〕34号 | |
44 | 明善堂 | 30 | 吴价费〔2013〕32号 | |
45 | 轩辕宫 | 30 | 吴价费〔2013〕33号 | |
46 | 苏州木渎古镇联票 | 78 | 吴价费〔2012〕28号 | |
47 | 虹饮山房 | 40 | 吴价费〔2012〕28号 | |
48 | 严家花园 | 40 | 吴价费〔2012〕28号 | |
49 | 古松园 | 20 | 吴价费〔2007〕66号 | |
50 | 榜眼府第 | 5 | 吴发改费〔2019〕7号 | 2019年8月1起日执行。 |
51 | 灵岩山风景区 | 20 | 吴价费〔2006〕54号 | |
52 | 白象湾快乐生态园 | 50 | 吴发改费〔2019〕8号 | 2019年8月1起日执行。 |
53 | 姑苏十二娘风情园 | 15 | 吴价费〔2015〕13号 | |
54 | 五峰山道院 | 20 | 吴价费〔2013〕36号 | |
55 | 林屋洞 | 50 | 吴价费〔2005〕74号 | |
56 | 石公山 | 50 | 吴价费〔2005〕75号 | |
57 | 罗汉寺 | 10 | 吴价费〔2009〕1号 | |
58 | 包山寺 | 20 | 吴价费〔2009〕16号 | |
59 | 太湖绿光休闲农场 | 60 | 吴价费〔2013〕19号 | |
60 | 缥缈峰 | 60 | 吴价费〔2016〕12号 | |
61 | 明月湾古村 | 40 | 吴价费〔2007〕13号 | |
62 | 明月古寺 | 10 | 吴价费〔2007〕12号 | |
63 | 禹王庙 | 25 | 吴价费〔2007〕15号 | |
64 | 山湖岛 | 20 | 吴价费〔2010〕14号 | |
65 | 东村古村敬修堂 | 10 | 吴价费〔2011〕2号 | |
66 | 东村古村徐家祠堂 | 20 | 吴价费〔2011〕1号 | |
67 | 苏州光福景区联票 | 旺季60,淡季50 | 吴价费〔2015〕33号 | 含香雪海、司徒庙、铜观音寺 |
68 | 司徒庙 | 25 | 吴价费〔2013〕15号 | |
69 | 香雪海 | 旺季30,淡季20 | 吴价费〔2015〕33号 | |
70 | 铜观音寺 | 15 | 吴价费〔2013〕15号 | |
71 | 苏州甪直古镇游览区 | 78 | 吴价费〔2011〕9号 | |
72 | 甪直张林园 | 20 | 吴价费〔2008〕17号 | |
73 | 张省艺术馆 | 20 | 吴价费〔2014〕34号 | |
74 | 太湖园博园 | 花海期间75,其余时间50 | 吴价费〔2016〕17号、吴价费〔2018〕10号 | 花海期间:4月15日至6月15日、9月15日至11月15日 |
75 | 孙武文化园 | 100 | 吴价费〔2014〕4号 | |
76 | 东吴国家森林公园 | 80 | 吴价费〔2007〕78号 | |
77 | 天池山·花山景区 | 60 | 吴价费〔2013〕10号 | |
78 | 小王山 | 35 | 吴发改费(2020)41号 | 2020年11月1日起执行 |
79 | 万鸟园 | 60 | 吴价费〔2011〕23号 | |
80 | 胥王庙 | 30 | 吴价费〔2006〕35号 | |
81 | 城隍山道院 | 15 | 吴价费〔2005〕2号 | |
82 | 宝华寺 | 10 | 吴价费〔2006〕57号 | |
83 | 凤凰台 | 10 | 吴价费〔2003〕86号 | |
84 | 渔洋山风景区 | 80 | 吴价费〔2010〕6号 | |
85 | 未来农林大世界 | 旺季45,淡季35 | 吴价费〔2006〕25号 | |
86 | 木渎古镇与天平山景区联票 | 90 | 吴价费〔2017〕14号 | 木渎古镇景区含严家花园、虹饮山房、古松园、榜眼府第;天平山景区含天云寺 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复吴中区景区门票,即可获得吴中区景区门票相关推荐内容。