序号 | 景区名称 | 门票价格上限 | 文件依据 | 备注 |
(元/人次) | ||||
八 | 常熟市 | |||
120 | 沙家浜-虞山尚湖旅游区联票 | 135 | 常发改价〔2019〕43号 | 2019年10月1日起执行 |
121 | 沙家浜 | 旺季100,淡季70 | 常发改价〔2019〕43号 | 旺季:6月至11月;淡季:12月至次年5月 |
122 | 尚湖 | 旺季80,淡季60 | 常发改价〔2019〕43号 | 旺季:3-5月、9-11月;淡季1-2月、6-8月、12月 |
123 | 虞山风景区 | 30 | 常发改价〔2019〕43号 | |
124 | 方塔公园(含登塔) | 30 | 常发改价〔2019〕43号 | |
125 | 曾赵园 | 30 | 常发改价〔2012〕71号 | |
126 | 燕园 | 10 | 常发改价〔2012〕71号 | |
127 | 蒋巷乡村旅游景区 | 旺季45,淡季40 | 常发改价〔2019〕43号 | 旺季:6月至11月;淡季:12月至次年5月 |
128 | 兴福寺 | 10 | 常价管字〔2006〕156号 | |
129 | 文庙 | 10 | 常发改价〔2018〕9号 | |
130 | 苏州常熟市梅李聚沙园景区 | 10 | 常发改价〔2019〕43号 | |
131 | 翁同龢纪念馆 | 20 | 常价费〔2005〕95号 |
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复常熟景区门票,即可获得常熟景区门票相关推荐内容。