序号 | 景(区)点名称 | 旺季门票(月) | 淡季门票(月) |
4、5、7、8、9、10 | 1、2、3、6、11、12 | ||
1 | 虎丘山景区 | 70元 | 60元 |
五峰园 | 免费 | ||
2 | 拙政园 | 80元 | 70 |
环秀山庄 | 15元 | ||
3 | 留 园 | 55元 | 45元 |
艺 圃 | 10元 | ||
4 | 狮子林 | 40元 | 30元 |
怡 园 | 15元 | ||
5 | 网师园 | 40元 | 30元 |
网师园夜花园100元 | |||
沧浪亭 | 20元 | 15元 | |
6 | 可园 | 25元 | 20元 |
7 | 耦园 | 25元 | 20元 |
8 | 植物园 | 45元 | 40元 |
8月-9月-10月为旺季 | |||
9 | 动物园 | 60元 与石湖景群(上方山国家森林公园)联票80元 | |
10 | 天平山景区 | 25元 +天云寺10元 联票 30元 | |
11 | 枫桥景区 | 免费开放 | |
12 | 桂花公园 | 免费开放 | |
13 | 苏州公园 | 免费开放 |
注:自2020年5月1日至2020年6月20日,拙政园 、留园、虎丘山风景名胜区、狮子林、网师园、上方山国家森林公园、天平山景区等A级景区面向广大
游客实行门票半价优惠(白天入园第一道门票)
微信搜索并关注姑苏网,对话框回复苏州园林价格,即可获得苏州园林价格相关推荐内容。