苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022年2月18日
详情及活动轨迹:
根据国务院联防联控机制有关规定,经专家咨询组综合评估研判,市指挥部决定,自2022年2月17日16时起,将吴江区长安路2358号吴江科技创业园、姑苏区永林二区12幢、苏州工业园区花语江南20幢等地调整为中风险地区,其他地区风险等级不变。
苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022年2月17日
苏州市中风险地区(32个)
(2022年2月17日16时)
市、区 | 中风险地区名单 | |
常熟市 | 紫晶城5幢 | |
中欧假日花园9幢 | ||
吴江区 | 盛泽镇绿洲华庭小区41栋 | |
长安花园21幢 | ||
长安路2358号吴江科技创业园 | ||
吴中区 | 郭巷街道独墅湖西金悦花园一期19幢 | |
木渎镇沈巷村47~69号 | ||
世茂石湖湾花园二期273幢 | ||
水岸清华97幢 | ||
甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 | ||
龙西新村(箭阙苑)40幢 | ||
尹山湖景花园三期43幢 | ||
碧水湾花园60幢 | ||
碧堤半岛53幢 | ||
相城区 | 苏州万科魅力花园3幢 | |
官渎社区26幢 | ||
合景峰汇8期12幢 | ||
姑苏区 | 天辰花园小区18幢 | |
大竹园3号楼 | ||
永林二区12幢 | ||
苏州 工业园区 | 东湖大郡花园二期22幢 | |
东城郡115幢 | ||
斜塘老街12号 | ||
澜溪苑18幢 | ||
锦溪苑26幢 | ||
京隆生活区 | ||
星胜客11幢 | ||
凤凰城49幢 | ||
明日之星1幢 | ||
湖畔天城花园16幢 | ||
夏家桥118号9幢 | ||
花语江南20幢 |